Multi-Spot-Schweißer Eisen-Gantry-Spot-Schweißen Automatisches Brc-Schweißnetz
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Maschinentyp: | Multi Punktschweissen-Maschine | Nennkapazität: | 100/160/200/250KVA |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 220V/380V | Zustand: | Neu |
| Abmessungen: | Maßgeschneidert | Bewerteter Arbeitszyklus: | 50 % |
| Verwendung: | AutomaticRebar-Maschenschweißmaschine | Garantie: | 12 Monate |
| Gewicht (kg): | 500 | Produktname: | Automatische Punktschweißmaschine zur Herstellung von geschweißten Brc-Drahtgeflecht-Stahlstäben |
| Maschinentyp: | Automatische multi Punktschweissen-Maschine | Anwendung: | Schweißensdraht |
| Funktion: | Stelle Weldinng | Stichwort: | Widerstandspunktschweißgeräte |
| Schweißmaterial: | Stahl Kupfer Aluminium | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Support und Ersatzteile | Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Standort des Ausstellungsraums: | Philippinen, Brasilien, Indonesien, Pakistan | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor | Wichtige Verkaufsargumente: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsanlagen, Bauarbeiten, Drahtgeflechtschw | Marketingtyp: | Neues Produkt 2022 |
| Hervorheben | automatisches Maschenschweißgerät,automatisches Maschendrahtschweißgerät,Multipunktmaschenschweißgerät |
||




Beschreibung des Produkts
Arbeitsprinzip
|
Artikel/Modell
|
DN ((B) - 100
|
DN(B)-160
|
DN ((B) - 200
|
DN ((B) - 250
|
|
Nennleistung Bei 50% ((KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
|
Nennleistung (V)
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
|
Max. Kurzschlussstrom (KA)
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Arbeitszyklus (%)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Max. Kraft ((N)
|
6000
|
6000
|
10000
|
15000
|
|
Elektrodenlänge ((mm)
|
450
|
450
|
450
|
500
|
|
Arbeitsschlag ((mm)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Verbrauch der Kühlung ((L/min)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Max. Schweißkapazität ((mm)
|
3.0+3.0
|
4.0+4.0
|
5.0+5.0
|
6.0+6.0
|
Hauptmerkmale















Gesprächspartner: Mr. Wang
Telefon: 86-28-84208558