Soudeuse à plusieurs points de soudage à point de soudage à galerie de fer soudé automatique
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Type de machine: | Machine multi de soudage par points | Capacité nominale: | 100/160/200/250KVA |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220V/380V | Condition: | Nouveau |
| Dimensions: | Personnalisé | Cycle de service nominal: | 50% |
| Usage: | Machine de soudage automatique de mailles d'armature | Garantie: | 12 mois |
| poids (kg): | 500 | Nom du produit: | Barre d'acier soudée automatique de grillage de Brc de soudage par points faisant la machine |
| Type de machine: | Machine multi automatique de soudage par points | Application: | Fil de soudure |
| Fonction: | Tache Weldinng | mot-clé: | Équipement de soudage par points par résistance |
| Matériel de soudage: | Acier Cuivre Aluminium | MOQ: | 1 ensemble |
| Service après garantie: | Support technique vidéo, support en ligne et pièces détachées | Service après-vente assuré: | Pièces de rechange gratuites, installation sur site, mise en service et formation |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Brésil, Indonésie, Pakistan | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Garantie des composants principaux: | 1 an |
| Composants de base: | API, moteur | Points de vente clés: | Productivité élevée |
| Secteurs concernés: | Ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, tra | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 |
| Mettre en évidence | soudeur à mailles automatique,Machine de soudage automatique de treillis métallique,soudeur à mailles multi-points |
||




Description du produit
Principe de travail
|
Article/Modèle
|
DN(B)-100
|
DN(B)-160
|
DN(B)-200
|
DN(B)-250
|
|
Puissance nominale à 50 % (KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
|
Puissance primaire nominale (V)
|
3φCA 380V
|
3φCA 380V
|
3φCA 380V
|
3φCA 380V
|
|
Max. Courant de court-circuit (KA)
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Cycle de service (%)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Max. Forcer(N)
|
6000
|
6000
|
10000
|
15000
|
|
Longueur de l'électrode (mm)
|
450
|
450
|
450
|
500
|
|
Course de travail (mm)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Consommation de refroidissement (L/min)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Max. Capacité de soudage (mm)
|
3,0+3,0
|
4,0+4,0
|
5,0+5,0
|
6,0+6,0
|
Principales caractéristiques















Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558