Soldador de puntos múltiples de acristalamiento de hierro Soldadura de puntos automática de malla de alambre Brc soldada
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Tipo de máquina: | Máquina multi de la soldadura por puntos | Capacidad nominal: | 100/160/200/250KVA |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V/380V | Condición: | Nuevo |
| Dimensiones: | Personalizado | Ciclo de trabajo nominal: | 50% |
| Uso: | Máquina automática de soldadura de malla de barras de refuerzo | Garantía: | 12 meses |
| peso (kg): | 500 | Nombre del producto: | Barra de acero soldada con autógena automática de la malla de alambre de Brc de la soldadura por pun |
| Tipo de máquina: | Máquina multi automática de la soldadura por puntos | Solicitud: | Alambre de soldadura |
| Función: | Punto Weldinng | palabra clave: | Equipos de soldadura por puntos por resistencia |
| Material de soldadura: | Acero Cobre Aluminio | Cantidad mínima de pedido: | 1 juego |
| Servicio postgarantía: | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea y repuestos | Servicio postventa proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación en campo, puesta en servicio y capacitación |
| Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Brasil, Indonesia, Pakistán | Video inspección saliente: | Proporcionó |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Garantía de los componentes principales.: | 1 año |
| Componentes principales: | PLC, motor | Puntos clave de venta: | Alta productividad |
| Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
| Resaltar | Soldador de malla automático,Máquina automática de soldadura de malla de alambre,Soldador de malla de múltiples puntos |
||




Descripción del producto
Principio de trabajo
|
Artículo/modelo
|
DN ((B) - 100
|
DN ((B) - 160
|
DN ((B) 200
|
DN ((B) - 250
|
|
Potencia nominal En el 50% ((KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
|
Potencia primaria nominal (V)
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
|
Corriente de cortocircuito máxima (KA)
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Ciclo de trabajo (%)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Fuerza máxima ((N)
|
6000
|
6000
|
10000
|
15000
|
|
Duración del electrodo ((mm)
|
450
|
450
|
450
|
500
|
|
Trazo de trabajo (mm)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Consumo de refrigeración ((L/min)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Capacidad de soldadura máxima ((mm)
|
3.0 más 3.0
|
4.0 más 4.0
|
5.0 más 5.0
|
6.0 más 6.0
|
Principales características















Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558