Wielopunktowy spawacz żelazowy gantry spawanie punktowe automatyczne spawane Brc sieć drutowa
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Typ maszyny: | maszyna do spawania wielopunktowego | Pojemność znamionowa: | 100/160/200/250 kVA |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 220 V/380 V | Stan: | Nowy |
| Wymiary: | Dostosowane | Znamionowy cykl pracy: | 50% |
| Stosowanie: | Automatyczna maszyna do spawania siatki zbrojeniowej | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| waga (kg): | 500 | Nazwa produktu: | Zgrzewanie punktowe Automatyczna spawana maszyna do produkcji prętów stalowych z siatki drucianej Br |
| Typ maszyny: | Automatyczna zgrzewarka wielopunktowa | Aplikacja: | Drut spawalniczy |
| Funkcjonować: | Zgrzewanie punktowe | Słowo kluczowe: | Sprzęt do spawania w punktach oporu |
| Materiał spawalniczy: | Stal Miedź Aluminium | MOQ: | 1 zestaw |
| Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online i części zamienne | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Bezpłatne części zamienne, instalacja terenowa, uruchomienie i szkolenie |
| Lokalizacja salonu: | Filipiny, Brazylia, Indonezja, Pakistan | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | Plc, silnik | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka produktywność |
| Obowiązujące branże: | Sklepy z materiałami budowlanymi, Naprawa maszyn, Zakłady produkcyjne, Prace budowlane, Zgrzewarka d | Typ marketingowy: | Nowy produkt 2022 |
| Podkreślić | automatyczne spawarki sieciowe,Automatyczna maszyna do zgrzewania siatki drucianej,spawacz sieci wielopunktowej |
||




Opis produktu
Zasada pracy
|
Przedmiot/Model
|
DN(B)-100
|
DN(B)-160
|
DN(B)-200
|
DN(B)-250
|
|
Moc znamionowa przy 50% (KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
|
Znamionowa moc pierwotna (V)
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
|
Maks. Prąd zwarciowy (KA)
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Cykl pracy (%)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Maks. Siła (N)
|
6000
|
6000
|
10000
|
15000
|
|
Długość elektrody (mm)
|
450
|
450
|
450
|
500
|
|
Skok roboczy (mm)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Zużycie chłodzenia (l/min)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Maks. Wydajność spawania (mm)
|
3.0+3.0
|
4,0+4,0
|
5,0+5,0
|
6,0+6,0
|
Główne cechy















Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558