Πολλαπλές θέσεις συγκόλλησης σιδηροδρομικής γέφυρας συγκόλλησης θέσεων αυτόματη συγκόλληση πλέγματος συρμάτων Brc
Βασικές ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
| Τύπος μηχανής: | Πολυ μηχανή συγκόλλησης σημείων | Ονομαστική χωρητικότητα: | 100/160/200/250KVA |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 220V/380V | Κατάσταση: | Νέος |
| Διαστάσεις: | Προσαρμοσμένο | Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας: | 50% |
| Χρήση: | Μηχανή συγκόλλησης AutomaticRebar Mesh | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
| βάρος (kg): | 500 | Όνομα προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής ράβδων από χάλυβα σημείων συγκόλλησης με συγκολλημένο συρμάτινο πλέγμα Brc |
| Τύπος μηχανής: | Αυτόματη πολυ μηχανή συγκόλλησης σημείων | Εφαρμογή: | Καλώδιο συγκόλλησης |
| Λειτουργία: | Σημείο Weldinng | λέξη-κλειδί: | Αντιστασιακός εξοπλισμός συγκόλλησης σημείου |
| Υλικό συγκόλλησης: | Χάλυβας Χαλκός Αλουμίνιο | MOQ: | 1 Σετ |
| Σέρβις μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη και ανταλλακτικά | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά, επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση |
| Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου: | Φιλιππίνες, Βραζιλία, Ινδονησία, Πακιστάν | Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση: | Παρέχεται |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 Έτος |
| Βασικά εξαρτήματα: | PLC, κινητήρας | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Εφαρμοστέες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικών υλικών, Επισκευαστήρια μηχανημάτων, Εργοστάσιο παραγωγής, Οικοδομικές εργασί | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2022 |
| Επισημαίνω | Αυτοματοποιημένος συγκολλητής ματιών,Αυτόματο μηχάνημα συγκόλλησης με συρμάτινο πλέγμα,Ζυθοποιός πολυτοπικών ματιών |
||




Περιγραφή του προϊόντος
Αρχή εργασίας
|
Άρθρο/Μοντέλο
|
DN(B) - 100
|
DN(B)-160
|
DN(B)-200
|
DN ((B) - 250
|
|
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος 50% ((KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
|
Κατηγορία κύριας ισχύος ((V)
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
3φAC 380V
|
|
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (KA)
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Κύκλος εργασίας (%)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Δύναμη μέγιστη
|
6000
|
6000
|
10000
|
15000
|
|
Διάστημα ηλεκτρόδου ((mm)
|
450
|
450
|
450
|
500
|
|
Εργασιακή στροφή ((mm)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Κατανάλωση ψύξης ((L/min)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Μέγιστη χωρητικότητα συγκόλλησης (mm)
|
3.0+3.0
|
4.0+4.0
|
5.0+5.0
|
6.0+6.0
|
Βασικά χαρακτηριστικά















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.: 86-28-84208558