อุปกรณ์การปั่น ผู้ปั่นที่ได้รับการรับรอง ผู้ปั่น เครื่องปั่นเครือสายไฟที่ปั่น
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องเชื่อมหลายจุด | ความจุสูงสุด: | 63-200KVA |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ขนาด: | ปรับแต่ง | รอบการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ: | 50% |
| การใช้งาน: | เครื่องเชื่อมตาข่ายเหล็กเส้นอัตโนมัติ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| น้ำหนัก (กก.): | 500 | ชื่อสินค้า: | เครื่องปั่นเครือสาย |
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องเชื่อมหลายจุดอัตโนมัติ | แอปพลิเคชัน: | อัตโนมัติอุตสาหกรรม |
| การทำงาน: | จุดเชื่อม | คำสำคัญ: | อุปกรณ์เชื่อมจุดต้านทาน |
| วัสดุเชื่อม: | เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ และอะไหล่ | มีบริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี การติดตั้งภาคสนาม การทดสอบการใช้งาน และการฝึกอบรม |
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ฟิลิปปินส์, บราซิล, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC เครื่องยนต์ | จุดขายที่สำคัญ: | ผลผลิตสูง |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, งานก่อสร้าง, เครื่องเชื่อมลวดตาข่าย | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
| เน้น | อุปกรณ์เชื่อม เครื่องเชื่อมตาข่าย,อุปกรณ์เชื่อม เครื่องเชื่อมลวดตาข่าย,เครื่องเชื่อมตาข่าย 200kva |
||




รายละเอียดสินค้า
|
รายการ/รุ่น
|
DN-40
|
DN-63
|
ดี(ที)N-80
|
ดี(ที)เอ็น-100
|
ดี(ที)N-125
|
ดี(ที)N-160
|
ดี(ที)เอ็น-200
|
|
กำลังไฟพิกัดที่ 50%(KVA)
|
40
|
63
|
80
|
100
|
125
|
160
|
200
|
|
กำลังไฟฟ้าหลักที่ได้รับการจัดอันดับ (V)
|
380
|
380
|
380
|
380
|
380
|
380
|
380
|
|
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V)
|
5.2
|
6.7
|
7.9
|
8.3
|
8.6
|
9.1
|
10.6
|
|
ความถี่ที่กำหนด (HZ)
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
|
กระแสไฟลัดวงจรสูงสุด (KA)
|
14
|
15
|
16
|
18
|
20
|
28
|
34
|
|
สูงสุด กำลังเชื่อม (KVA)
|
62
|
86
|
170
|
280
|
300
|
330
|
410
|
|
คอ(มม.)
|
400
|
400
|
400
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
Max.Froce ที่ขั้วไฟฟ้า (N)
|
6000
|
6000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
12000
|
12000
|
|
จังหวะการทำงาน (MM)
|
20
|
20
|
30
|
40
|
40
|
50
|
50
|
|
ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น 2.5bar(ลิตร/นาที)
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
10
|
10
|
|
ปลายขั้วไฟฟ้า(MM)
|
Φ13*45
|
Φ13*45
|
Φ16*45
|
Φ16*45
|
Φ16*45
|
Φ20*45
|
Φ20*45
|
|
แขน (มม.)
|
Φ50*150
|
Φ50*150
|
Φ80*220
|
Φ80*220
|
Φ80*220
|
Φ80*220
|
Φ80*220
|
|
แผ่นหนีบฉาย (MM)
|
125*125
|
125*125
|
200*200
|
200*200
|
200*200
|
200*200
|
200*200
|
|
Max.การเชื่อม
ความจุ เหล็ก A3 (MM) |
2.5+2.5
|
3+3
|
4+4
|
4.5+4.5
|
5+5
|
5+5
|
6+6
|
คุณสมบัติหลัก














ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทรศัพท์: 86-28-84208558