ประเทศจีน สายเคเบิลรองเย็นด้วยน้ําสําหรับเครื่องเชื่อมจุดแขวน
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| วัสดุตัวนำ: | ทองแดง | วัสดุฉนวน: | ยาง |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ | แอปพลิเคชัน: | การเชื่อมอุตสาหกรรม |
| เสื้อแจ็กเกต: | ยาง | พิมพ์: | แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
| ชื่อสินค้า: | สายเคเบิลรองระบายความร้อนด้วยน้ำ | การใช้งาน: | การเชื่อม |
| สี: | สีดำ | แบบอย่าง: | ปรับแต่ง |
| บรรจุุภัณฑ์: | ความต้องการของลูกค้า | ประเภทสายเคเบิล: | สายไฟระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| วัสดุ: | ทองแดง | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ และอะไหล่ |
| มีบริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี การติดตั้งภาคสนาม การทดสอบการใช้งาน และการฝึกอบรม | ||
| เน้น | สายเคเบิลรองเย็นด้วยน้ํา,สายความช่วยเหลือที่เย็นด้วยน้ํา,สายพัดสนองทองแดง |
||





คําอธิบายสินค้า
รายละเอียดรายการ | 300 มม2 | 400 มม2 | |
อุปสรรค | 2.0M | 480±15μΩ | 358±15μΩ |
2.4M | 593±15μΩ | 445±15μΩ | |
ค่าอุปสรรค DC | 2.0M | 475μΩ | 355μΩ |
2.4M | 587μΩ | 440μΩ | |
ความต้านทาน | 2.0M | 78μΩ | 74μΩ |
2.4M | 82μΩ | 88μΩ | |
พลัง | = 0.99 | = 0.99 | |
ความจุของน้ําเย็น | 7.0 ลิตร/นาที | 7.0 ลิตร/นาที | |
ลักษณะการเพิ่มอุณหภูมิ | 2.0M | 45°C/5900A | 45°C/6800A |
2.4M | 45°C/5400A | 45°C/6200A | |
น้ําหนัก | 2.0M | 10.4 กิโลกรัม | 13. 2 กิโลกรัม |
2.4M | 12. 2 กิโลกรัม | 150.3 กิโลกรัม |
ลักษณะหลัก
















ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทรศัพท์: 86-28-84208558