China Cable secundario refrigerado por agua para soldadora de puntos de suspensión
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Material conductor: | Cobre | Material aislante: | Goma |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | se puede personalizar | Solicitud: | Soldadura industrial |
| Chaqueta: | Goma | tipo: | Bajo voltaje |
| Nombre del producto: | Cable secundario refrigerado por agua | Uso: | Soldadura |
| Color: | Negro | Modelo: | Personalizado |
| Paquete: | Requisito de los clientes | Tipo de cable: | Cables refrigerados por agua |
| Material: | Cobre | Servicio postgarantía: | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea y repuestos |
| Servicio postventa proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación en campo, puesta en servicio y capacitación | ||
| Resaltar | cable secundario refrigerado por agua,cable de ayuda refrigerado por agua,cable de apoyo de cobre |
||





Descripción del producto
Especificación del artículo | 300 mm2 | Cuadrados | |
Impedancia | 2.0M | 480 ± 15 μΩ | 358 ± 15 μΩ |
2.4M | 593 ± 15 μΩ | 445 ± 15 μΩ | |
Valor de la impedancia en CC | 2.0M | 475 μΩ | 355 μΩ |
2.4M | 587 μΩ | 440 μΩ | |
Resistencia | 2.0M | 78 μΩ | 74 μΩ |
2.4M | 82 μΩ | 88 μΩ | |
El poder | - ¿Qué quieres decir?99 | - ¿Qué quieres decir?99 | |
Capacidad de agua de refrigeración | 7Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Característica del aumento de temperatura | 2.0M | 45°C/5900A | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2.4M | 45°C/5400A | 45°C/6200A | |
Peso | 2.0M | 10.4 kg | 13.2 kg |
2.4M | 12.2 kg | 15.3 kg |
Principales características
















Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558