الصين كابل ثانوي مبرد بالماء لحامية نقطة تعليق
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| مادة الموصل: | نحاس | المواد العازلة: | ممحاة |
|---|---|---|---|
| مقاس: | يمكن تخصيصها | طلب: | اللحام الصناعي |
| سترة: | ممحاة | يكتب: | الجهد المنخفض |
| اسم المنتج: | تبريد مياه الكابل الثانوي | الاستخدام: | لحام |
| لون: | أسود | نموذج: | حسب الطلب |
| طَرد: | متطلبات العملاء | نوع الكابل: | الكابلات المبردة بالماء |
| مادة: | نحاس | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني بالفيديو والدعم عبر الإنترنت وقطع الغيار |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | قطع الغيار المجانية والتركيب الميداني والتكليف والتدريب | ||
| إبراز | كابل ثانوي مبرد بالماء,كابل المساعدة المبرد بالماء,كابل دعم نحاسي |
||





وصف المنتج
البند \ المواصفات | 300 ملم² | 400 ملم² | |
مقاومة | 2.0 م | 480±15μΩ | 358±15μΩ |
2.4 م | 593±15μΩ | 445±15μΩ | |
قيمة مقاومة العاصمة | 2.0 م | 475 ميكروأوم | 355 ميكروأوم |
2.4 م | 587 ميكروأوم | 440 ميكروأوم | |
مقاومة | 2.0 م | 78 ميكروأوم | 74 ميكروأوم |
2.4 م | 82 ميكروأوم | 88 ميكروأوم | |
قوة | =0.99 | =0.99 | |
قدرة مياه التبريد | 7.0 لتر/دقيقة | 7.0 لتر/دقيقة | |
خاصية ارتفاع درجة الحرارة | 2.0 م | 45 درجة مئوية/5900 أمبير | 45 درجة مئوية/6800 أمبير |
2.4 م | 45 درجة مئوية/5400 أمبير | 45 درجة مئوية/6200 أمبير | |
وزن | 2.0 م | 10.4 كجم | 13.2 كجم |
2.4 م | 12.2 كجم | 15.3 كجم |
الميزات الرئيسية
















الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Wang
الهاتف: 86-28-84208558