चीन सस्पेंशन स्पॉट वेल्डर के लिए पानी ठंडा माध्यमिक केबल
मूल गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| कंडक्टर सामग्री: | ताँबा | इन्सुलेशन सामग्री: | रबड़ |
|---|---|---|---|
| आकार: | अनुकूलित किया जा सकता है | आवेदन: | औद्योगिक वेल्डिंग |
| जैकेट: | रबड़ | प्रकार: | कम वोल्टेज |
| प्रोडक्ट का नाम: | सेकेंडरी केबल वाटर कूल्ड | प्रयोग: | वेल्डिंग |
| रंग: | काला | नमूना: | स्वनिर्धारित |
| पैकेट: | ग्राहकों की आवश्यकता | केबल प्रकार: | वाटर कूल्ड केबल्स |
| सामग्री: | ताँबा | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता और स्पेयर पार्ट्स |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण | ||
| प्रमुखता देना | पानी से ठंडा माध्यमिक केबल,पानी से ठंडा सहायता केबल,तांबे की सहायता केबल |
||





उत्पाद वर्णन
आइटम \ विशिष्टता | 300मिमी² | 400मिमी² | |
मुक़ाबला | 2.0M | 480±15μΩ | 358±15μΩ |
2.4एम | 593±15μΩ | 445±15μΩ | |
डीसी प्रतिबाधा मान | 2.0M | 475μΩ | 355μΩ |
2.4एम | 587μΩ | 440μΩ | |
प्रतिरोध | 2.0M | 78μΩ | 74μΩ |
2.4एम | 82μΩ | 88μΩ | |
शक्ति | =0.99 | =0.99 | |
शीतल जल क्षमता | 7.0L/मिनट | 7.0L/मिनट | |
तापमान वृद्धि की विशेषता | 2.0M | 45℃/5900A | 45℃/6800A |
2.4एम | 45℃/5400A | 45℃/6200A | |
वज़न | 2.0M | 10.4 किग्रा | 13.2 किग्रा |
2.4एम | 12.2 किग्रा | 15.3 किग्रा |
मुख्य विशेषताएं
















संपर्क व्यक्ति: Mr. Wang
टेलीफोन: 86-28-84208558