Multi Head Steel Grating Press Spot Lasser Draadgaas Lasapparatuur
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | Multi Head Steel Grating Press Spot Lasser Draadgaas Lasapparatuur | Nominaal vermogen: | 40-200KVA |
|---|---|---|---|
| Spanning: | Als de vraag van de klant | Nominale inschakelduur: | 50% |
| Garantie: | 1 jaar | MOQ: | 1 Instellen |
| Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen | Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Machinetestrapport: | Mits |
| Markeren | apparatuur voor het lassen van draadnetten door een lasser,met een vermogen van niet meer dan 50 W,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
Deze Multi-Head Steel Grating Press Spot Welder is een volledig geautomatiseerd laswerkstation ontworpen op basis van deaangepaste eisen van de kanaalcomponenten van de koperHet werkt op een "handmatig laden, automatisch plaatsen, geen klem nodig" proces, dat automatisch dehet opeenvolgend lassen van alle punten op een werkstukin een enkele bevestigingscyclus (ondersteunt gelijktijdig meerpuntslassen met verstelbare specificaties). Tijdens het lassen wordt een mobiel platform automatisch geïndekseerd,het werkstuk naar het volgende station brengen. De gehele las-, indexering- en monitoringssequentie is onder PLC-gebaseerdvolledig automatische besturing, met automatische bewaking/alarmering en uitschakeling bij storing.50 seconden.Het is een professionele oplossing voor de grootschalige, consistent lasproductie vanproducten van het oogtypemet een gewicht van niet meer dan 10 kg
| Artikel/model | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D(T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen Bij 50% ((KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Nominaal primair vermogen ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Secundaire spanning ((V) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Nominale frequentie ((HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.kortsluitingstroom ((KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. lasvermogen ((KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Hoorn ((MM)) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max.Froce bij elektroden ((N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Werkslag ((MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Koelwaterverbruik 2,5 bar ((l/min) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektrodepunt ((MM)) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Arms ((MM)) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Verwijzeringsclampingplaat ((MM)) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max.Sweiswerk Capaciteit A3 staal ((MM) |
2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
-
Efficiënt volledig geautomatiseerd lasproces: De apparatuur is PLC-gebaseerdvolledig automatische besturingHet kan meerdere punten gelijktijdig lassen met meerdere koppen, en dan automatisch naar de volgende rij punten gaan totdat alle zijn voltooid.omvat monitoren en alarmen, en werkt op een compacte, zeer efficiënte cyclus.
-
Directe stroomvoorziening en energiebesparend ontwerp: gebruikt een methode waarbij deLastransformer levert stroom rechtstreeks aan het werkstukDe regelmatige vervanging van de laskoppen behoudt de prestaties en draagt bij tot energie-efficiëntie.
-
Geavanceerd pneumatisch voordruksysteem: De lasser gebruiktmet een vermogen van meer dan 10 W,Het heeft de voordelen van een vervoersvoorlading, waarbij de vervoersdruk van de vloeistof op de vloeistof wordt verhoogd.minder elektrode-inslag, minder slijtage van de elektrode en veiligere laspunten, waardoor het spatten van de las verder wordt beperkt en de levensduur van de elektrode wordt verlengd.
-
Intelligente mens-machine interactie en beheer: De belangrijkste elektrische componenten worden door een PLC bestuurd.intelligent beheerDe Commissie heeft de Commissie verzocht detouchscreen-interfacemaakt het instellen van parameters, het toezicht op het proces en de bediening handiger en intuïtiever, waardoor de technische vaardigheden van de operatoren aanzienlijk worden verlaagd



Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558