Máquinas de soldadura de costura de tubo de acero inoxidable, de anillo neumático, continua, horizontal, refrigerada por agua, para rodillos de motor
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm |
| usage: | Duct Seam Welding Machine | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Horizontal Pneumatic Ring Tube Stainless Pipe Seam Welding Machines |
| Application: | Elbow Seam Welder | Function: | Duct Seam Welding Machines |
| Welding Material: | Alloy Metal Aluminum Stainless Steel | Machine type: | circular Seam Welding |
| Type: | Circumference Seam Welding Equipment | Keyword: | Seam Resistance Welder |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Resaltar | máquina de soldadura de costura refrigerada por agua,soldador de costura de tubo de anillo neumático,máquina de soldadura de costura de tubo de acero inoxidable |
||



Producto Descripción general
Características principales







Ruedas de electrodo superior e inferior

Actuador Neumático Superior

Tanques de Almacenamiento de Gas

Componentes del Circuito de Agua



Modelo/Artículo | Unidad | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Potencia nominal | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Entrada de voltaje | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente máxima de cortocircuito | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Carrera de trabajo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eficiencia de soldadura | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Fuerza máxima | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacidad máxima de soldadura | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Potencia del motor | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consumo de enfriamiento | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Peso | Kg | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Máquina de soldadura de costura longitudinal de tambor de filtro automático

Máquina de soldadura de costura anular








Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558