Máquinas de Soldagem de Costura de Tubos de Aço Inoxidável com Rolo Motorizado Refrigerado a Água Horizontal Contínuo Pneumático
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm |
| usage: | Duct Seam Welding Machine | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Horizontal Pneumatic Ring Tube Stainless Pipe Seam Welding Machines |
| Application: | Elbow Seam Welder | Function: | Duct Seam Welding Machines |
| Welding Material: | Alloy Metal Aluminum Stainless Steel | Machine type: | circular Seam Welding |
| Type: | Circumference Seam Welding Equipment | Keyword: | Seam Resistance Welder |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Destacar | máquina de soldagem de costura refrigerada a água,máquina de soldagem de costura de tubo anelar pneumático,máquina de soldagem de costura de tubo de aço inoxidável |
||



ProdutoResumo
Principais características







Rodas de eléctrodos superiores e inferiores

Actuador pneumático superior

Tanques de armazenamento de gás

Componentes do circuito de água



Modelo/Ponto | Unidade | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Potência nominal | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Voltagem de entrada | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corrente máxima de curto-circuito | CA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Duração de funcionamento | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eficiência de solda | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Força máxima | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacidade máxima de solda | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Potência do motor | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consumo de refrigeração | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Peso | Quilos | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Máquina de solda de costura longitudinal de tambor de filtro automático

Máquina de soldadura de costura de anel








Pessoa de contato: Mr. Wang
Telefone: 86-28-84208558