Machines de soudage à couture de tuyaux en acier inoxydable à rouleaux à moteur refroidis par eau
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm |
| usage: | Duct Seam Welding Machine | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Horizontal Pneumatic Ring Tube Stainless Pipe Seam Welding Machines |
| Application: | Elbow Seam Welder | Function: | Duct Seam Welding Machines |
| Welding Material: | Alloy Metal Aluminum Stainless Steel | Machine type: | circular Seam Welding |
| Type: | Circumference Seam Welding Equipment | Keyword: | Seam Resistance Welder |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Mettre en évidence | machine de soudage à couture refroidie par eau,soudeur à couture pneumatique à anneaux de tubes,machine de soudage des coutures de tuyaux inoxydables |
||



ProduitRésumé
Principales caractéristiques







Roues d'électrode supérieure et inférieure

Actuateur pneumatique supérieur

Réservoirs de stockage de gaz

Composants du circuit d'eau



Modèle/Nom de l'article | Unité | FN-80-H | Le FN-100-H | Le FN-160-H | Le FN-100-E | Le FN-160-E |
Puissance nominale | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Voltage d'entrée | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Courant de court-circuit max. | Les prix | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Temps de fonctionnement | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Efficacité de soudage | M/min | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 |
Max. force | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacité de soudage maximale | mm | 1.2 plus 1.2 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 |
Puissance du moteur | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consommation de refroidissement | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Le poids | Poids de la pâte | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Machine de soudage à couture longitudinale à tambour à filtre automatique

Machine de soudage à couture à anneaux








Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558