Nowy kołowy rolnik pionowy poziomy typ automatyczny stop metalowy szwy lodowca łącznik obwód walcownik spawarka
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Moc (kW): | 80-160 | Grubość: | 2+2 mm |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 220 V, 480 V, 380 V/50 Hz | Średnica spawania: | Dostosowane |
| Stan: | Nowy | Wymiary: | 1600*1000*2000mm (62,99*39,37*78,74 cala) |
| Stosowanie: | Złącza do wody w oplocie z mieszkami spawalniczymi | Gwarancja: | 1 rok |
| waga (kg): | 1200 | Tryb spawania: | Automatyczne spawanie szwów |
| Nazwa produktu: | Kostkarka do lodu Obwód złącza Spawacz rolkowy Sprzęt spawalniczy | Aplikacja: | Spawanie plecionych złączy wodnych |
| Funkcjonować: | Ocynkowana maszyna do spawania szwów | Materiał spawalniczy: | Stop Metal Aluminium Stal nierdzewna |
| Typ maszyny: | Spawacz prostych szwów | typ: | Stalowa maszyna do spawania szwów |
| Słowo kluczowe: | Zgrzewarka szwów Półautomatyczna | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online i części zamienne |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Bezpłatne części zamienne, instalacja terenowa, uruchomienie i szkolenie | ||
| Podkreślić | Maszyna spawalnicza pionowa,pionowa automatyczna spawalniczka,maszyna spawalnicza pionowa |
||



Opis produktu
Model/Pozycja | Jednostka | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Moc nominalna | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Wpływ napięcia | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maksymalny prąd zwarcia | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Prędkość pracy | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wydajność spawania | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Maksymalna siła | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Maksymalna pojemność spawania | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Moc silnika | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Zużycie chłodzenia | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Waga | Kilogramowo | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
Główne cechy



Wydajny proces automatyzacji

Zintegrowane rozwiązanie chłodzące

Zbiorniki gazowe

Składniki dróg wodnych






















Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558