Yatay Yatay Direniş Kaydırıcı Düşük Karbonlu Çelik Filtre Davullar Roller Patron Otomatik Yuvarlak Dikiş Kaydırma Makinesi
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
| Güç (kW): | 80-160 | Kalınlık: | 2+2mm |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 480V, 380V/50Hz | Kaynak Çapı: | Özelleştirilmiş |
| Durum: | Yeni | Boyutlar: | 2000*800*2200mm(78,74*31,50*86,61 inç) |
| Kullanım: | Kaynak Filtre Tamburları | Garanti: | 1 Yıl |
| ağırlık (kg): | 1500 | Kaynak modu: | Rulo Projeksiyon Kaynağı |
| Ürün Adı: | Filtre Tamburları Silindirler Kartuş Otomatik Sarma Dikiş Kaynak Makinesi | Başvuru: | Filtre elemanı |
| İşlev: | Dikiş kaynağı | Kaynak malzemesi: | Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Metal |
| Makine tipi: | Direnç Dikiş Kaynak Makinesi | tip: | Boyuna Dikiş Kaynak Makinesi Fiyatı |
| Anahtar kelime: | Düz dikişli kaynak makinesi | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek ve Yedek parçalar |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Ücretsiz yedek parçalar, saha montajı, devreye alma ve eğitim | ||
| Vurgulamak | Yatay dikiş kaynak makinesi,Yatay otomatik dikiş kaynak makinesi,Otomatik dikiş kaynak makinesi |
||



ÜrünGenel Bakış

modeli/Öğe | Birim | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Nominal güç | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Gerilim girişi | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Sıklık | Hz. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maks. kısa devre akımı | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Çalışma stroku | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kaynak verimliliği | m/dak | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Maks. güç | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Maks. kaynak kapasitesi | mm | 1,2+1,2 | 1,5+1,5 | 2,0+2,0 | 1,5+1,5 | 2,0+2,0 |
Motor Gücü | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Soğutma tüketimi | L/dak | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Ağırlık | Kilogram | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
Ana Özellikler




Tam otomatik süreç entegrasyonu

Silindir

Gaz Depolama Tankları

Su Yolu Bileşenleri




















İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: 86-28-84208558