Сварная машина с проекцией ореховых точек 100 кВА для кухни в клетке
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Название продукта: | DTN-100 Аппарат для точечной сварки гаек для клеточной кухни | Номинальная мощность: | 100кВА |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380В | Состояние: | Новый |
| Гарантия: | 12 месяцев | вес (кг): | 100 кг (220,46 фунта) |
| Частота: | 50 Гц/60 Гц | тип: | сварщик пятна металлического листа |
| Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Выделить | Сварная машина с точечной проекцией 100 кВА,Сварная машина для сварки клеток на кухне,Сварная машина с выбросом орехов 380 В |
||
| Модель | DN-40 | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D(T) N-200 | |
| Номинальная мощность 50% | КВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Номинальная первичная мощность | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Вторичное напряжение | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Номинальная частота | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Максимальный ток короткой цепи | КА | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Максимальная мощность сварки | КВА | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Горло | ММ | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Макс.Фросс на электродах | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Рабочий ход | ММ | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Потребление охлаждающей воды 2,5 бара | Л/мин | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Электроды | ММ | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Оружие | ММ | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Проекционная крепляющая пластина | ММ | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Макс.Сварка Устойчивость А3 сталь | ММ | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Поток охлаждающей воды L/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Основная особенность:
Специалист по тонким листам, превосходный контроль деформации
Параметры сварки специально оптимизированы для соединениятонкие листы (менее 2 мм)Он обеспечивает концентрированный, управляемый вход тепла, эффективноминимизация риска искажения заготовки и сжигания, обеспечивая места сварки, которые одновременно сильны и эстетически безупречны.Двойные режимы работы для гибкого производства
ПоддержкаРучная работа с помощью переключателя ногБлагодаря стабильному механическому интерфейсу и стандартизированным управляющим сигналам он позволяет легко интегрироваться вАвтоматизированные линии с ЧПУили рабочих станций для беспилотного сварки, повышая эффективность производства больших объемов.Точная и регулируемая пневматическая и ударная система
Верхний электродс пневматическим приводомДля удобной, точной регулировки давления, поддерживаемой резервуаром воздуха для стабильной выработки.Нижний электрод регулируется вертикально для быстрой адаптации к различным комплектациям заготовки.Высокоэффективная реакция и надежная электрическая конструкция
А.с напряженным действиемОсновная схема используетмодуль высокопроизводительного тиристора, полностью охлаждаемый водойдля надежного, стабильного производства.верхнеизолированная вторичная схемаобеспечивает безопасную работу, надежную производительность и легкую установку.Прочный, прочный и легкий в обслуживании
Все компоненты водных путей построены измедь/нержавеющая стальи включатьиндикатор визуального потокаДля контроля охлаждающей жидкости на первый взгляд.прочная конструкцияподдерживает длительную непрерывную работу, обеспечивая высокую производительность при значительном снижении усталости оператора.
Детальное изображение





Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 86-28-84208558
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews