Saldatrice a proiezione di punti dado 100KVA DTN-100 per cucina a gabbia
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome del prodotto: | Saldatrice a proiezione di punti dado DTN-100 per cucina a gabbia | Capacità nominale: | 100KVA |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 V | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 12 mesi | peso (kg): | 100 CHILOGRAMMI (220,46 libbre) |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | tipo: | saldatore a punti della lamiera sottile |
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Evidenziare | Saldatrice a proiezione di punti 100KVA,saldatrice a proiezione di punti da cucina a gabbia,saldatrice per dadi di proiezione 380V |
||
| MODELLO | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 | |
| Potenza nominale Al 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Potenza primaria nominale | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tensione secondaria | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Frequenza nominale | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente massima di cortocircuito | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Massimo. potenza di saldatura | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Gola | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce agli elettrodi | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Corsa di lavoro | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Consumo acqua di raffreddamento 2,5 bar | l/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elettrodi tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Braccia | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Piastra di bloccaggio della proiezione | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max. Saldatura Capacità Acciaio A3 | MM | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Portata acqua di raffreddamento l/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Caratteristica principale:
Specialista della lamiera sottile, controllo superiore della deformazione
I parametri di saldatura sono specificatamente ottimizzati per la giunzionefogli sottili (sotto i 2 mm) ai dadi in acciaio inox/rame. Fornisce un apporto di calore concentrato e controllabile, in modo efficaceriducendo al minimo il rischio di distorsione e bruciatura del pezzo, garantendo punti di saldatura robusti ed esteticamente impeccabili.Doppia modalità operativa per una produzione flessibile
Supportafunzionamento manuale tramite interruttore a pedale, ideale per produzioni ad alto mix e bassi volumi. Con la sua interfaccia meccanica stabile e segnali di controllo standardizzati, facilita la facile integrazioneLinee automatizzate CNC o postazioni di lavoro per la saldatura senza operatore, aumentando l'efficienza della produzione di grandi volumi.Sistema pneumatico e di corsa preciso e regolabile
L'elettrodo superiore èazionato pneumaticamente per una regolazione della pressione comoda e precisa, supportata da un serbatoio d'aria per un'uscita stabile. Il suo movimento verticale presenta corse di lavoro e ausiliarie facilmente regolabili. L'elettrodo inferiore è regolabile verticalmente per un rapido adattamento a diversi gruppi di pezzi.Risposta ad alta efficienza e design elettrico robusto
UNelettrovalvola ad azione diretta aumenta significativamente la velocità e la reattività della testa dell'elettrodo. Il circuito principale impiega amodulo tiristore ad alta potenza completamente raffreddato ad acqua per risultati robusti e stabili. ILcircuito secondario con isolamento superiore garantisce un funzionamento sicuro, prestazioni affidabili e una facile installazione.Robusto, durevole e di facile manutenzione
Tutti i componenti del corso d'acqua sono costruiti darame/acciaio inossidabile e includere aindicatore visivo di flusso per il monitoraggio immediato del liquido di raffreddamento. La velocità della testina di pressione regolabile ammortizza l'impatto e riduce il rumore. Il generalecostruzione robusta supporta un funzionamento continuo prolungato, offrendo elevata produttività con un affaticamento dell'operatore significativamente ridotto.
Immagine di dettaglio





Referente: Mr. Wang
Telefono: 86-28-84208558
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews