Solda de Costura Circular para Tubos Redondos de Alumínio, Elétrica, Semi-automática, Refrigerada a Água, para Dutos HVAC
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm(62.99*39.37*78.74in) |
| usage: | Duct Seam Welder | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Semi Automatic Water Cooled Round Pipe Hvac Duct Circular Seam Welding |
| Application: | Duct Elbow Seam Welding Machine | Function: | Welding Tube |
| Welding Material: | Carbon Steel Stainless Steel Aluminum | Machine type: | Horizontal Seam Welding Machine |
| Type: | Roller Seam Welder | Keyword: | Vertical Seam Welding Machine |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Destacar | Máquina de soldar tubos de rolos de aço inoxidável,Soldadores de costura circular semiautomáticos,Soldador de dutos HVAC refrigerado a água |
||



Produto Visão Geral
Principais Características







Rodas de Eletrodo Superior e Inferior

Atuador Pneumático Superior

Tanques de Armazenamento de Gás

Componentes do Circuito de Água



Modelo/Item | Unidade | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Potência nominal | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Tensão de entrada | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corrente máxima de curto-circuito | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Curso de trabalho | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eficiência de soldagem | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Força máxima | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacidade máxima de soldagem | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Potência do motor | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consumo de resfriamento | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Peso | Kg | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Máquina de Soldagem de Costura Longitudinal de Tambor de Filtro Automático

Máquina de Soldagem de Costura em Anel








Pessoa de contato: Mr. Wang
Telefone: 86-28-84208558