Roulement des tubes en acier inoxydable en aluminium électrique semi-automatique refroidi à l'eau tuyau rond hvac duct soudage de couture circulaire
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm(62.99*39.37*78.74in) |
| usage: | Duct Seam Welder | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Semi Automatic Water Cooled Round Pipe Hvac Duct Circular Seam Welding |
| Application: | Duct Elbow Seam Welding Machine | Function: | Welding Tube |
| Welding Material: | Carbon Steel Stainless Steel Aluminum | Machine type: | Horizontal Seam Welding Machine |
| Type: | Roller Seam Welder | Keyword: | Vertical Seam Welding Machine |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Mettre en évidence | machine de soudage à rouleaux de tubes inoxydables,soudeur à couture circulaire semi-automatique,Soudeuse de conduits HVAC refroidie à l'eau |
||



Produit Aperçu
Caractéristiques principales







Roues d'électrode supérieure et inférieure

Actionneur pneumatique supérieur

Réservoirs de stockage de gaz

Composants du circuit d'eau



Modèle/Article | Unité | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Puissance nominale | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Tension d'entrée | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Courant de court-circuit max. | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Course de travail | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Efficacité de soudage | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Force max. | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacité de soudage max. | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Puissance du moteur | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consommation de refroidissement | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Poids | Kg | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Machine de soudage de joint longitudinal de tambour de filtre automatique

Machine de soudage de joints annulaires








Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558