Rintisan baja tahan karat dengan pistol tangan
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama Produk: | Menangani Mesin Las Spot | Kapasitas Terukur: | 35/45/65KVA |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 220V/380V | Ukuran: | Disesuaikan |
| Penggunaan: | mesin pengelasan titik portabel | Jaminan: | 1 Tahun |
| Jenis mesin: | Mesin Las Spot Seluler | Fungsi: | Pengelasan Titik |
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Bejana Tekan, Roda Gigi, Pompa |
| Menyoroti | Tukang Las Titik Portabel Genggam,Tukang Las Titik Portabel Kecil,mesin las genggam 65KVA |
||
Mesin las titik portabel ini adalah solusi canggih yang dirancang untuk ituproduksi berkelanjutan dengan intensitas tinggiDanpengelasan spasial yang komplekspersyaratan. Ini mengintegrasikan transformator las berdaya tinggi, sistem tekanan pneumatik-hidraulik yang presisi, modul pendinginan yang efisien, dan pengontrol cerdas ke dalam unit utama bersuspensi kompak, dihubungkan melalui kabel fleksibel khusus kepistol las yang dirancang secara ergonomis. Esensi desainnya terletak padakemampuan manajemen termal yang unggulDankebebasan operasional yang tak tertandingi, memungkinkan operator melakukan pengelasan titik berkualitas tinggi dengan mudah dan presisi di sekitar benda kerja besar. Ini sangat cocok untuk aplikasi industri yang menuntut sepertiperbaikan sisi jalur otomotifdan pemeliharaan alat berat di lokasi, yang memerlukan mobilitas dan stabilitas pengelasan yang luar biasa.
| Video Pengelasan Produk | Kami menyediakan video panduan teknis, video pengelasan produk, dan sampel, silakan hubungi kami. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim teknis di luar negeri | Amerika Selatan, Asia Tenggara, dll | |||||
| Layanan satu atap | MIG / TIG / Mesin las titik / Mesin las jahitan / Robot las / Sistem Transmisi Gantung / Pengontrol / Penyeimbang Pegas / Elektroda | |||||
| Barang Model | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
| Daya pada 50% (KVA) | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Arus hubung singkat maksimum (KA) | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
| Tegangan bongkar sekunder (V) | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
| Tegangan pada 50Hz/60Hz (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Jarak antar lengan (mm) | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
| Maks. kekuatan pada elektroda (N) | 3500 | |||||
| Langkah kerja (mm) | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Maks. pukulan (mm) | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
| Panjang lengan (mm) | 240-600 | 200-500 | 300-8000 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
| Max.thickness lembaran baja ringan dengan min. panjang s lengan (mm) | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
| Ketebalan Pengelasan Maks Dengan lengan 500mm (mm) | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Dengan panjang lengan maksimum (mm) | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1,8+1,8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
| Maksimum kawat silang (mm) | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
-
Manajemen Termal yang Efisien & Tugas Berkelanjutan: Sistem ini memiliki fitur yang uniksistem pendingin air berkapasitas tinggiyang secara efisien dan terus menerus mendinginkan transformator, thyristor, dan elektroda, secara efektif mengatur kenaikan suhu komponen penting. Hal ini memastikan peralatan dapat mendukungOperasi pengelasan terus menerus 24/7tanpa penurunan kinerja.
-
Pengalaman Operasi Ergonomis: Itususpensi seimbang dan mekanisme putar, dikombinasikan dengan desain senjata yang ringan, secara signifikan mengurangi kelelahan operator selama penggunaan jangka panjang. Pegangan kontrol ditata secara ergonomis untuk start dengan satu tombol, memungkinkan manipulasi “gravitasi nol” danPosisi 360°dari pistol las.
-
Kontrol Urutan Pengelasan yang Dapat Diprogram dan Tepat: Setiap tahapan proses pengelasan (Squeeze, Weld, Hold, Off) bisadiprogram secara independen dengan presisi milidetikmelalui pengontrol. Logika cerdas memastikan arus pengelasan hanya terpicu setelah gaya elektroda penuh terbentuk, menghilangkan pengelasan yang lemah dan menjaminkonsistensi dan keandalan yang tinggiuntuk setiap tempat.
-
Sumber Daya Cerdas untuk Proses Kompleks: Pengontrol pengelasan mendukungpenyimpanan beberapa set parameterdan pemrograman proses yang kompleks, seperti pengelasan multi-pulsa dan kemiringan atas/bawah saat ini. Hal ini memungkinkannya untuk ditangani dengan sempurnaaplikasi pengelasan yang menantangmelibatkan baja berkekuatan tinggi, lembaran berlapis, tumpukan multi-lapisan, dan sambungan logam yang berbeda.
-
Penerapan Cepat & Kompatibilitas Tinggi: Dirancang dengan antarmuka standar modular untuk koneksi cepat ke pasokan udara, listrik, dan air pabrik yang ada. Menawarkan berbagaiopsi senjata las yang dapat disesuaikandalam berbagai panjang dan konfigurasi, memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan beragam ruang kerja, mulai dari rongga terbatas hingga bidang terbuka besar



Kontak person: Mr. Wang
Telp: 86-28-84208558