न्युमेटिक स्टेनलेस नट प्रतिरोध वेल्डर स्पॉट वेल्डर ऑटोमैटिक प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन कार्बन स्टील कार ब्रेक बेस प्लेट
मूल गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| Max. मैक्स। Welding Thickness वेल्डिंग मोटाई: | 6+6मिमी | पावर (किलोवाट): | 1000 वाट |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 100-250KVA | वोल्टेज: | 380 वी, 220 वी, 440 वी |
| स्थिति: | नया | DIMENSIONS: | 1200*1700*2200मिमी |
| रेटेड कर्तव्य चक्र: | 50% | प्रयोग: | ब्रेक बेस प्लेट स्पॉट वेल्डिंग मशीन |
| गारंटी: | 1 वर्ष | वजन (किग्रा): | 1000 |
| प्रोडक्ट का नाम: | कार्बन स्टील कार ब्रेक बेस प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन की कीमत | आवेदन: | औद्योगिक स्वचालित |
| समारोह: | प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन स्टेनलेस स्टील | मशीन का प्रकार: | वायवीय |
| कीवर्ड: | स्वत: प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन | विशेषता: | प्रक्षेपण स्थान वेल्डिंग |
| वेल्डिंग सामग्री: | मिश्र धातु एल्यूमीनियम स्टेनलेस स्टील | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता और स्पेयर पार्ट्स |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण | ||
| प्रमुखता देना | वायवीय प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन,वायवीय प्रक्षेपण स्पॉट वेल्डिंग मशीन,प्रतिरोध प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन |
||



उत्पाद का वर्णन
न्युमेटिक स्टेनलेस नट प्रतिरोध वेल्डर स्पॉट वेल्डर ऑटोमैटिक प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन कार्बन स्टील कार ब्रेक बेस प्लेट
आइटम \ मॉडल | डीएन ((बी) -100 | DN(B) -160 | DN(B)-200 | DN(B) -250 |
नाममात्र शक्ति (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
शक्ति इनपुट ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
कार्य चक्र ((%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
अधिकतम बल ((एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
इलेक्ट्रोड की लंबाई ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
कामकाजी स्ट्रोक (एमएम) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ठंडा करने की खपत ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता ((एमएम) | 3.0 + 3.0 | 4.0 + 4.0 | 5.0+50 | 6.0 + 6.0 |
मुख्य विशेषताएं




दोहरी कैबिनेट विन्यास

पूरी तरह से स्वचालित वेल्डिंग

गैस भंडारण टैंक

जलमार्ग के घटक















संपर्क व्यक्ति: Mr. Wang
टेलीफोन: 86-28-84208558
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews