Aluminium-Bandsägeblatt-Stumpfschweißgerät für die Mehrzweck-Sägeblattreparatur
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Produktname: | Aluminium-Bandsägeblatt-Stumpfschweißgerät für die Mehrzweck-Sägeblattreparatur | Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 380 V, 220 V | Abmessungen: | 1350 * 700 * 1750 mm (53,15 * 27,56 * 68,90 Zoll) |
| Garantie: | 1 Jahr | Gewicht (kg): | 600 |
| Schlüsselwörter: | Schweißen von Bandsägeblättern | Typ: | Stumpfwiderstandsschweißmaschine |
| Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Support und Ersatzteile | Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Hervorheben | Schweißmaschine für Aluminiumband-Butt,Schweißmaschine mit Sägeblatt,3.65 kW Schweißmaschine mit Knopfschweiß |
||
Schweißmaschine zur Reparatur von Multifunktionsblättern aus Aluminiumband
Universal-Butt-Schweißer für Schlachtung, Metallschneiden und Holzbearbeitung Bandsägen
Warum ein eigenes Band für Servicezentren von Bedeutung ist
Die Dienststellen für Bandsägen bedienen sich eines ständigen Stroms von Klingen aus verschiedenen Branchen: Fleischsägen für Schlachthöfe, Schneidlinien für die Metallherstellung und Holzbearbeitungsbetriebe.Jeder Blatttyp hat unterschiedliche QuerschnitteEin generischer Schweißer zwingt die Bediener dazu, die Parameter für jede Klinge manuell anzupassen.
Dieser Xinwei Butt-Schweißer ist speziell für die Reparatur von Mehrspezifikationen von Klingen entwickelt worden.Der zweischichtige Zylinder erzeugt eine abgestufte Spannkraft, hoher Druck für das Schmieden schützt dünne Sägeblätter vor Aufprallschäden und sorgt gleichzeitig für dichte, starke Schweißnähte.
Was unterscheidet diesen Schweißgerät von den üblichen Hinternschweißgeräten
Blade-Typen, die dieser Schweißer handhabt
| Industrie | Typ der Klinge | Typische Abmessungen | Wichtige Erwägungen beim Schweißen |
|---|---|---|---|
| Schlachtung / Fleisch | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 16 mm x 4 TPI x 0,5 mm | Dünnläufer-Zylinder mit zwei Schichten verhindert Biegen |
| Metallschneiden | Bimetall-Schneidemesser | 27 mm x 5/8 TPI x 0,9 mm | Mittelschiffweite ausgeglichenes Spannen und Schmieden |
| Holzbearbeitung | Breite Bandsägenblätter | 35 mm x 22 mm (variabel) | Weiterer Abmessungsraum |
Anwendungsszenarien
Aufschlüsselung der Kernkomponenten
| Komponente | Designmerkmal | Betriebsnutzen |
|---|---|---|
| Zylinder mit zwei Schichten | Zwei-Stufen-Kolben: leichte Positionierung + schwere Schmiede | Schützt dünne Klingen vor Einschlägen; sorgt für eine dichte Schweißung |
| HCI-Steuerung | Einstellung der Parameter, Speicherung/Rückruf der Formel, Fehleranzeige | Einmaliger Jobwechsel; Echtzeit-Standüberwachung |
| CrZrCu-Elektroden | Chrom-Zirkonium-Kupferlegierung, Wasserkühlung im Inneren | Hohe Leitfähigkeit, langer Austauschzyklus, stabiler Bogenwiderstand |
| Wasser-/Gaskreislauf | Verteilte Anordnung, Oberflächenbehandlung von Wasserstraßen, unabhängige Abwasserleitung | Wirksame Kühlung; Verstopfung vom Abfluss sichtbar; einfache Wartung |
| Stressfreier Rahmen | Schweißstahlplatte, Alterung, Belastungsentlastung | Stabile Ausrichtung nach Jahren des Hochfrequenz-Einschlags |
| Pneumatisches System | Zylinder und Ventile der Marke, verschleißfeste bewegliche Teile | 1M+ Zyklusdauer; minimale Ausfallzeiten durch Verschleiß der Bauteile |
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennleistung | 40,75 kW / 3,65 kW |
| Eingangsspannung | 380V / 220V, 50Hz / 60Hz |
| Schweißmethode | Schweißen mit Schnellschnallen |
| Schweißmaterialien | Aluminium, galvanisierter Stahl, Edelstahl, Kupfer |
| Breitenbereich der Klinge | 16 mm bis 50 mm (Mehrspezifikationsunterstützung) |
| Bandbreite der Blattdicke | 0.5 mm bis 0,9 mm und mehr |
| Maschinengewicht | 600 kg |
| Abmessungen | 1350 x 700 x 1750 mm |
| Lebensdauer des Pneumatikzyklus | 1,000,000+ Zyklen |
| Steuerungsschnittstelle | HCI mit Spezifikationsspeicher für Formeln |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, ISO |
Schweißmustergalerie
Jeder Xinwei-Butt-Schweißer wird vor der Lieferung mit echten Blechproben getestet.
| Anwendung der Klinge | Abmessungen | Zähnebein | Stärke |
|---|---|---|---|
| Schlachtsägen | 16 mm | 4 TPI | 0.5 mm |
| Metallschneidesaug | 27 mm | 5/8 TPI | 0.9 mm |
| Holzbearbeitung mit Sägeblatt | 35 mm | Variable | Variable |
Warum Xinwei für das Schweißen von Bandsägen gewählt wird
| Merkmal | Ihr Nutzen |
|---|---|
| Zweischichtiger Zylinderverschluss | Handhabung von Klingen mit einer Dicke von 0,5 mm ohne Beschädigung oder Ausrichtung |
| Aufbewahrte Schweißformeln | Blade-spezifische Parameter sofort zurückrufen |
| Pneumatik mit Millionen-Zyklen | Zuverlässiger Betrieb durch jahrelange tägliche Reparatur von Schlägern mit hohem Volumen |
| Alterungspflichtiges starres Rahmenwerk | Beibehält die Genauigkeit der Schweißausrichtung während der gesamten Lebensdauer der Maschine |
| Unabhängige Abwasserleitung | Sichtbarer Abfluss ermöglicht es den Bedienern, Blockaden während der Routineinspektion zu erkennen und zu beseitigen |
| Kompaktes und grundloses Design | Niedriges Schwerpunkt, stabil ohne komplexe Bauarbeiten |
Freie Schweißprobeprüfung
Qualitätssicherung
- CE, RoHS und ISO-zertifiziert- internationaler Sicherheits-, Umwelt- und Qualitätsmanagementstandards entspricht
- 1-jährige GarantieAbdeckung von Teilen und Ferntechnikunterstützung
- Feldinstallation, Inbetriebnahme und Betreiberschulungim Paket für den Kundendienst enthalten
- Prüfung vor der Lieferung mit voller Lastmit tatsächlichen Messproben der Klinge vor der Fabrikveröffentlichung
- Standardisierte Verbrauchsteile- Elektroden, Dichtungen und Filter, die über globale Versorgungskanäle verfügbar sind
Häufig gestellte Fragen



























Gesprächspartner: Mr. Wang
Telefon: 86-28-84208558