Automatisch rollen en lassen van rollen met een rechte lijn, met een longitudinale slijtage van roestvrij staal
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Vermogen (kW): | 80-160 | Dikte: | 2+2 mm |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 480V, 380V/50Hz | Lassendiameter: | Aangepast |
| Voorwaarde: | Nieuw | Afmetingen: | 2000*800*2200mm (78,74*31,50*86,61in) |
| Gebruik: | Lassen van filterpatronen | Garantie: | 1 jaar |
| gewicht (kg): | 1500 | Lasmodus: | automatisch naad lassen |
| Productnaam: | Weerstandsnaadlasmachine voor cilinders | Sollicitatie: | Draadgaas filterelement |
| Functie: | Lasmachine voor aluminium naden | Lasmateriaal: | Gegalvaniseerd |
| Machinetype: | Automatische rol- en tunnelnaadlasmachine | type: | Roestvrijstalen naadlasmachine |
| trefwoord: | Rolling naad lasmachine | Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen |
| Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training | ||
| Markeren | met een breedte van niet meer dan 50 mm,industriële naadverwarmer van roestvrij staal,380 V industriële naadlassen |
||



ProductOverzicht

Model/Item | Eenheid | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Nominaal vermogen | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Spanningsingang | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. kortsluitstroom | KA | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Werkende slag | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Efficiëntie van het lassen | m/min | 0,7-3,9 | 0,7-3,9 | 0,7-3,9 | 0,7-3,9 | 0,7-3,9 |
Max. kracht | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Max. lascapaciteit | mm | 1,2+1,2 | 1,5+1,5 | 2,0+2,0 | 1,5+1,5 | 2,0+2,0 |
Motorvermogen | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Koelverbruik | l/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Gewicht | kg | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
Belangrijkste kenmerken




Volledig geautomatiseerde procesintegratie

Cilinder

Gasopslagtanks

Waterwegcomponenten




















Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558