এসি ডিসি সিএনসি ওয়েল্ডিং স্পট ওয়েল্ডার 220 ভোল্ট সোল্ডাডুরা পোর পন্টো হ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স প্রজেকশন স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
| Max. সর্বোচ্চ Welding Thickness ঢালাই বেধ: | 6+6 মিমি | রেট ক্যাপাসিটি: | 40-200KVA |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220V/380V | অবস্থা: | নতুন |
| মাত্রা: | 170 সেমি * 90 সেমি * 200 সেমি | রেট ডিউটি চক্র: | ৫০% |
| ব্যবহার: | ঢালাই শীট ধাতু | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| ওজন (কেজি): | 800 কেজি | পণ্যের নাম: | বায়ুসংক্রান্ত প্রজেকশন ওয়েল্ডিং মেশিন |
| মেশিনের ধরন: | বায়ুসংক্রান্ত প্রজেকশন ওয়েল্ডিং মেশিন | আবেদন: | মেটাল স্পট ওয়েল্ডিং |
| ফাংশন: | অভিক্ষেপ ঢালাই | কীওয়ার্ড: | এসি ওয়েল্ডিং মেশিন |
| ঢালাই উপাদান: | ইস্পাত কপার অ্যালুমিনিয়াম | MOQ: | 1 সেট |
| ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ |
| শোরুমের অবস্থান: | ফিলিপাইন, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, প্রেসার ভেসেল, গিয়ার, পাম্প | কী সেলিং পয়েন্ট: | পরিবেশ বান্ধব |
| প্রযোজ্য শিল্প: | বিল্ডিং মেটেরিয়ালের দোকান, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, নির্মাণ কাজ, শীট | মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | প্রতিরোধ প্রক্ষেপণ স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন,এসি প্রক্ষেপণ স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন,এসি স্পট প্রক্ষেপণ ওয়েল্ডিং মেশিন |
||




পণ্য বিবরণ
আইটেম/মডেল | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 |
রেটেড পাওয়ার 50% (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
রেট করা প্রাথমিক শক্তি(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
সেকেন্ডারি ভোল্টেজ(V) | 5.2 | ৬.৭ | ৭.৯ | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট কারেন্ট (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
সর্বোচ্চ জোড় শক্তি (KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
গলা(MM) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ইলেক্ট্রোড (N) এ সর্বোচ্চ। | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
ওয়ার্কিং স্ট্রোক (এমএম) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
শীতল জলের ব্যবহার 2.5 বার (লি/মিনিট) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ইলেক্ট্রোড টিপ (এমএম) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
অস্ত্র (এমএম) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
প্রজেকশন ক্ল্যাম্পিং প্লেট(MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
সর্বোচ্চ ঢালাই ক্যাপাসিরি A3 ইস্পাত (MM) | ২.৫+২.৫ | 3+3 | 4+4 | ৪.৫+৪.৫ | ৫+৫ | ৫+৫ | ৬+৬ |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
















যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Wang
টেলিফোন: 86-28-84208558
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews