एसी डीसी सीएनसी वेल्डिंग स्पॉट वेल्डर 220V Soldadura Por Punto हाथ प्रतिरोध प्रक्षेपण स्पॉट वेल्डिंग मशीन
मूल गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| Max. मैक्स। Welding Thickness वेल्डिंग मोटाई: | 6+6मिमी | रेटेड क्षमता: | 40-200KVA |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220V/380V | स्थिति: | नया |
| DIMENSIONS: | 170 सेमी * 90 सेमी * 200 सेमी | रेटेड कर्तव्य चक्र: | 50% |
| प्रयोग: | वेल्डिंग शीट धातु | गारंटी: | 1 वर्ष |
| वजन (किग्रा): | 800 किलोग्राम | प्रोडक्ट का नाम: | वायवीय प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन |
| मशीन का प्रकार: | वायवीय प्रक्षेपण वेल्डिंग मशीन | आवेदन: | मेटल स्पॉट वेल्डिंग |
| समारोह: | प्रक्षेपण वेल्डिंग | कीवर्ड: | एसी वेल्डिंग मशीन |
| वेल्डिंग सामग्री: | स्टील कॉपर एल्यूमिनियम | MOQ: | 1 सेट |
| वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता और स्पेयर पार्ट्स | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण |
| शोरूम का स्थान: | फिलीपींस, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
| मुख्य घटक: | पीएलसी, इंजन, बियरिंग, गियरबॉक्स, मोटर, प्रेशर वेसल, गियर, पंप | प्रमुख विक्रय बिंदु: | पर्यावरण-हितैषी |
| लागू उद्योग: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, शीट मेटल | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2021 |
| प्रमुखता देना | प्रतिरोध प्रक्षेपण स्पॉट वेल्डिंग मशीन,एसी प्रोजेक्शन स्पॉट वेल्डिंग मशीन,एसी स्पॉट प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन |
||




उत्पाद वर्णन
आइटम/मॉडल | डीएन-40 | डीएन-63 | डी(टी)एन-80 | डी(टी)एन-100 | डी(टी)एन-125 | डी(टी)एन-160 | डी(टी)एन-200 |
रेटेड पावर 50% (केवीए) पर | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
रेटेड प्राथमिक शक्ति (वी) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
माध्यमिक वोल्टेज (वी) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
रेटेड आवृत्ति (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
अधिकतम. वेल्ड पावर (केवीए) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
गला(एमएम) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम फ्रोस (एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
वर्किंग स्ट्रोक (एमएम) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
ठंडा पानी की खपत 2.5बार(एल/मिनट) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
इलेक्ट्रोड टिप (एमएम)) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
हथियार(एमएम) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
प्रोजेक्शन क्लैम्पिंग प्लेट (एमएम) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
मैक्स.वेल्डिंग क्षमता A3 स्टील (एमएम) | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
मुख्य विशेषताएं
















संपर्क व्यक्ति: Mr. Wang
टेलीफोन: 86-28-84208558
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews