Kháng nản hàn thẳng đứng lá máy hàn điểm tĩnh máy hàn điểm chiếu máy hàn điểm cho tấm nhựa
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
| Max. tối đa. Welding Thickness độ dày hàn: | 6+6mm | Công suất định mức: | 40-200KVA |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 220V/380V | Tình trạng: | Mới |
| Kích thước: | 120cm*90cm*200cm(47,24in*35,43in*78,74in) | Chu kỳ nhiệm vụ định mức: | 50% |
| Cách sử dụng: | Hàn tấm kim loại | Bảo hành: | 1 năm |
| trọng lượng (kg): | 750 KG(1653,47lb) | Tên sản phẩm: | Máy hàn điểm chiếu |
| Loại máy: | Máy hàn phun khí | Ứng dụng: | hàn điểm kim loại |
| Chức năng: | hàn chiếu | Từ khóa: | Máy hàn điểm AC |
| Vật liệu hàn: | Thép đồng nhôm | MOQ: | 1 bộ |
| Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến và Phụ tùng thay thế | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Phụ tùng miễn phí, lắp đặt, vận hành và đào tạo tại hiện trường |
| Vị trí phòng trưng bày: | Philippines, Brazil, Indonesia, Pakistan | Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình chịu áp lực, Bánh răng, Máy bơm | Điểm bán hàng chính: | Thân thiện với môi trường |
| Các ngành áp dụng: | Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng, Máy hà | Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2021 |
| Làm nổi bật | lò hàn điểm tĩnh kháng,Máy hàn kháng tại chỗ ac,Máy hàn tại chỗ tĩnh ac |
||




Mô tả sản phẩm
Mặt hàng/Mẫu | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 |
Công suất định mức ở mức 50%(KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Công suất sơ cấp định mức(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Điện áp thứ cấp(V) | 5.2 | 6,7 | 7,9 | 8.3 | 8,6 | 9.1 | 10.6 |
Tần số định mức (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dòng điện ngắn mạch tối đa (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Tối đa. công suất hàn (KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
Họng (MM) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max.Froce tại các điện cực(N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Đột quỵ làm việc (MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Tiêu thụ nước làm mát 2,5bar(L/phút) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Đầu điện cực (MM) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Cánh tay(MM) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Tấm kẹp chiếu (MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Welding Điện dung Thép A3(MM) | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
Các tính năng chính
















người liên hệ: Mr. Wang
Điện thoại: 86-28-84208558
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews