8 มม ทองแดงสตาร์ดความต้านทาน สแตนเลสสายแหวน Butt Welder เครื่องปั่น
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| ความถี่: | 60 เฮิรตซ์, 50 เฮิรตซ์ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 220 โวลต์, 380 โวลต์, 480 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| กำลัง (กิโลวัตต์): | 40-200KVA | วิธีเชื่อม: | การเชื่อมแบบก้น |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ขนาด: | ปรับแต่ง |
| การใช้งาน: | ราคาเครื่องเชื่อมแบบก้น | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| น้ำหนัก (กก.): | 500 | ชื่อสินค้า: | 8 มม ทองแดงสตาร์ดความต้านทาน สแตนเลสสายแหวน Butt Welder เครื่องปั่น |
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องเชื่อมแบบก้นสำหรับลวด | การทำงาน: | เครื่องเชื่อมแบบชนแฟลช |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องเชื่อมท่ออลูมิเนียม | คำสำคัญ: | เครื่องปั่นกระโปรง 8 มม |
| พิมพ์: | เครื่องเชื่อมแบบก้นลวด | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ และอะไหล่ | มีบริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี การติดตั้งภาคสนาม การทดสอบการใช้งาน และการฝึกอบรม |
| เน้น | สาย แต่เครื่องปั่น,เครื่องเชื่อมแบบก้นลวด,200kva แต่เชื่อม |
||


ทีมงาน R&D กว่า 20 วิศวกร และผู้ผลิต 20000 ตารางเมตร ซึ่งรับประกันว่าเราสามารถให้คําปรึกษาและบริการหลังการขายที่มืออาชีพที่สุดกับลูกค้า
และเรามีทีมงานบริการทางเทคนิคต่างประเทศของเราเอง ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้ เพื่อให้ลูกค้าบริการติดตั้งและบํารุงรักษาในสถานที่(ขอติดต่อเราเพื่อถามว่ามีทีมงานทางเทคนิคในประเทศของคุณหรือไม่)

คําอธิบายสินค้า
สินค้า/รุ่น | DN-40 | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D ((T) N-200 |
พลังงานระดับ 50% ((KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
พลังงานประจําตัว (N) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ความดันระดับรอง ((V) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
อัตราความถี่ชื่อ ((HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
สูงสุด.กระแสวงจรสั้น ((KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
ปริมาตรการการเชื่อมต่อ | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
คอ ((MM)) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max.Froce at electrodes ((N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
ความแรงในการทํางาน ((MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
การใช้น้ําเย็น 2.5bar ((L/min) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
จุดอิเล็กตรอด ((MM)) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
อาวุธ ((MM) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
พล็อตกั้นฉลาก ((MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Welding Capacity เหล็ก A3 ((MM) | 2.5+25 | 3+3 | 4+4 | 4.5+45 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
ลักษณะหลัก

การใช้ความดันคง

ใช้งานง่าย












ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทรศัพท์: 86-28-84208558