Nueva máquina de soldadura neumática de doble cara de punto de corriente continua de alimentación automática estacionaria para la cubierta inferior del amortiguador
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Nombre del producto: | Máquina de soldadura por puntos de doble cara con alimentación automática | Max. Welding Thickness: | 6 + 6 mm |
|---|---|---|---|
| Potencia (kW): | 1000W | Capacidad nominal: | 100-250 KVA |
| Voltaje: | 380 V, 220 V, 440 V | Dimensiones: | 1300*1500*2200mm |
| Ciclo de trabajo nominal: | 50% | Garantía: | 1 año |
| peso (kg): | 900 | Material de soldadura: | Metal Aluminio Acero Inoxidable |
| Servicio postgarantía: | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea y repuestos | Servicio postventa proporcionado: | Repuestos gratuitos, instalación en campo, puesta en servicio y capacitación |
| Resaltar | Saldadoras de proyección neumática,máquina de soldadura por proyección puntual neumática,Soldadoras de proyección de 440 V |
||



Descripción del Producto
Soldador por puntos de CC Máquina de soldadura por puntos Equipo de soldadura por puntos con alimentación automática neumática para cubierta inferior del amortiguador
Artículos \ Modelos | DN(B)-100 | DN(B)-160 | DN(B)-200 | DN(B)-250 |
Potencia nominal (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Entrada de energía (V) | 3φCA 380V | 3φCA 380V | 3φCA 380V | 3φCA 380V |
Máx. corriente de cortocircuito (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Ciclo de trabajo (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Máx. fuerza (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Longitud del electrodo (MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Carrera de trabajo (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de refrigeración (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máx. capacidad de soldadura (MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Características principales



Interfaz de interacción persona-computadora

Sistema de alimentación eficiente con disco de doble vibración

Accesorios personalizados y componentes móviles

Componentes de vías navegables
















Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews