Новая ДЦ пневматическая двусторонняя сварочная машина автоматическое питание стационарный для амортизатора нижней крышки
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Название продукта: | Машина для двусторонней точечной сварки с автоматической подачей | Максимальн Заварка Толщина: | 6+6 мм |
|---|---|---|---|
| Мощность (кВт): | 1000 Вт | Номинальная мощность: | 100-250 кВА |
| Напряжение: | 380 В, 220 В, 440 В | Размеры: | 1300*1500*2200мм |
| Номинальный рабочий цикл: | 50% | Гарантия: | 1 год |
| вес (кг): | 900 | Сварочный материал: | Металл Алюминий Нержавеющая сталь |
| Послегарантийное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка и запасные части | Предоставляется послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение. |
| Выделить | пневматические сварочные аппараты,пневматические точечные сварочные аппараты,сварочные аппараты 440 В |
||



Описание продукта
Машина для точечной сварки постоянным током, пневматическая автоматическая подача точечной сварки, оборудование для точечной сварки для нижней крышки амортизатора
Предметы \ Модели | ДН(Б)-100 | ДН(Б)-160 | ДН(Б)-200 | ДН(Б)-250 |
Номинальная мощность (кВА) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Входная мощность (В) | 3φAC 380 В | 3φAC 380 В | 3φAC 380 В | 3φAC 380 В |
Макс. ток короткого замыкания (КА) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Рабочий цикл (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс. сила (Н) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Длина электрода (мм) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Рабочий ход (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Потребление охлаждения (л/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. сварочная мощность (мм) | 3,0+3,0 | 4.0+4.0 | 5,0+5,0 | 6,0+6,0 |
Основные характеристики



Интерфейс взаимодействия человека с компьютером

Эффективная система подачи с двойным вибрационным диском

Индивидуальные приспособления и движущиеся компоненты

Компоненты водных путей
















Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 86-28-84208558
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews