Новая промышленная педаль постоянного тока, среднечастотный проекционный сварочный аппарат для точечной сварки, 100 кВА, 1000 Вт, 220 В/380 В, медь
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Максимальн Заварка Толщина: | 5+5мм | Мощность (кВт): | 1000 Вт (1,34 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 100/160/200/250кВА | Напряжение: | 220 В/380 В |
| Состояние: | Новый | Размеры: | кости |
| Номинальный рабочий цикл: | 50% | Использование: | Машины для сварки меди |
| Гарантия: | 1 год | вес (кг): | 500 |
| Название продукта: | Сварщик с медью | Тип машины: | медный сварочный аппарат пятна |
| Приложение: | Сварка медной проволоки | Функция: | Высокоэффективная сварка |
| ключевое слово: | Оборудование для контактной точечной сварки | Сварочный материал: | Медная проволока |
| минимальный заказ: | 1 комплект | Послегарантийное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка и запасные части |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение. | ||
| Выделить | Аппарат для контактной точечной сварки,аппарат для точечной сварки 100 кВА,промышленный аппарат для точечной точечной сварки |
||



Описание продукта
Изделие/модель | DN ((B) -100 | DN ((B) - 160 | DN(B)-200 | DN ((B) - 250 |
Номинальная мощность При 50% ((KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 |
Номинальная первичная мощность ((V) | 3φAC 380В | 3φAC 380В | 3φAC 380В | 3φAC 380В |
Максимальный ток короткого замыкания (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Рабочий цикл ((%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная сила ((N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Длина электрода ((мм) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Рабочий ход ((мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Потребление охлаждения ((L/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная пропускная способность ((мм) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Основные особенности

Верхний электрод

Компонент давления

Резервуар для газа

Компоненты водных путей











Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 86-28-84208558
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews