Top 10 equipamentos de soldagem de qualidade, soldadores DC, fio de cobre industrial, máquina de solda a ponto para venda
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Tipo de máquina: | soldadura de ponto da resistência | Capacidade nominal: | 100/160/200/250 KVA |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V/380V | Doença: | Novo |
| Dimensões: | Personalizado | Ciclo de trabalho nominal: | 50% |
| Uso: | Máquinas de soldar cobre | Garantia: | 12 meses |
| peso (kg): | 500 | Nome do produto: | Soldadora de pontos de cobre |
| Tipo de máquina: | Máquina de solda em ponto mfdc | Aplicativo: | Soldagem de fio de cobre |
| Função: | Máquina de soldadura do ponto | palavra-chave: | Equipamento de soldagem por pontos de resistência |
| Material de soldagem: | Aço Cobre Alumínio | Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo, suporte on-line e peças de reposição | Serviço pós-venda fornecido: | Peças de reposição gratuitas, instalação em campo, comissionamento e treinamento |
| Localização do showroom: | Filipinas, Brasil, Indonésia, Paquistão | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes principais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, vaso de pressão, engrenagem, bomba | Principais argumentos de venda: | Alta Produtividade |
| Indústrias aplicáveis: | Oficinas de materiais de construção, oficinas de conserto de máquinas, fábricas, obras de construção | Tipo de marketing: | Novo produto 2022 |
| Destacar | Soldadoras industriais de projecção,máquinas de soldadura industriais de projecção a ponto,soldadoras de projecção 220 V |
||




Descrição do produto
Artigo/Modelo | DN(B)-100 | DN(B)-160 | DN(B)-200 | DN(B)-250 |
Potência nominal em 50% (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 |
Potência primária nominal (V) | 3φCA 380V | 3φCA 380V | 3φCA 380V | 3φCA 380V |
Máx. Corrente de curto-circuito (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Ciclo de trabalho(%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Máx. Força (N) | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
Comprimento do eletrodo (mm) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Curso de trabalho (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de refrigeração(L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máx. Capacidade de soldagem (mm) | 3,0+3,0 | 4,0+4,0 | 5,0+5,0 | 6,0+6,0 |
Principais recursos
















Pessoa de contato: Mr. Wang
Telefone: 86-28-84208558
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews