Nuova macchina di saldatura a doppio lato pneumatica Dc automatico di alimentazione stazionaria per copertura inferiore assorbente di urti
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome del prodotto: | Saldatrice a punti fronte-retro ad alimentazione automatica | Max. Welding Thickness: | 6+6 mm |
|---|---|---|---|
| Potenza (kW): | 1000 W | Capacità nominale: | 100-250 KVA |
| Voltaggio: | 380 V, 220 V, 440 V | Dimensioni: | 1300*1500*2200mm |
| Ciclo di lavoro nominale: | 50% | Garanzia: | 1 anno |
| peso (kg): | 900 | Materiale di saldatura: | Metallo Alluminio Acciaio inossidabile |
| Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video, Supporto online e Ricambi | Servizio post-vendita fornito: | Pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
| Evidenziare | saldatori a proiezione pneumatica,saldatrici a proiezione pneumatica a punto,saldatori a proiezione pneumatica |
||



Descrizione del prodotto
Dc punto saldatore punto di saldatura macchina pneumatica automatico punto di alimentazione punto di saldatura attrezzature di saldatura per copertura inferiore assorbente di urti
Articoli \ Modelli | DN ((B) - 100 | DN(B)-160 | DN(B)-200 | DN(B)-250 |
Potenza nominale (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Input di potenza (V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Corrente di cortocircuito massima (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Ciclo di lavoro (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Forza massima ((N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Lunghezza dell'elettrodo ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Corso di lavoro ((MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo di raffreddamento ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Capacità massima di saldatura (MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Caratteristiche principali



Interfaccia di interazione uomo-computer

Sistema di alimentazione efficiente a doppio disco a vibrazione

Fabbricazione di apparecchiature e componenti mobili personalizzati

Componenti delle vie navigabili
















Referente: Mr. Wang
Telefono: 86-28-84208558
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews