Mesin las tukang las cincin kawat baja tahan batang tembaga 8Mm
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Frekuensi: | 60Hz, 50Hz | Tegangan masukan: | 220V, 380V, 480V |
|---|---|---|---|
| Daya (kW): | 40-200KVA | Metode Pengelasan: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
| Kondisi: | Baru | Ukuran: | Disesuaikan |
| Penggunaan: | Harga Mesin Las Butt | Jaminan: | 12 Bulan |
| berat (kg): | 500 | Nama Produk: | Mesin las tukang las cincin kawat baja tahan batang tembaga 8Mm |
| Jenis mesin: | Mesin Las Butt Untuk Kawat | Fungsi: | Mesin Las Butt Flash |
| Aplikasi: | Mesin Las Butt Tabung Aluminium | Kata kunci: | Mesin Las Butt 8Mm |
| jenis: | Mesin Las Butt Pembentuk Kawat | MOQ: | 1 Set |
| Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, dukungan online dan suku cadang | Layanan Purna Jual Disediakan: | suku cadang gratis, Instalasi lapangan, pengoperasian dan pelatihan |
| Menyoroti | kawat tapi pengelasan,kawat butt pengelasan,200kva tapi pengelasan |
||


Tim R&D yang terdiri lebih dari 20 insinyur., dan produsen seluas 20.000 meter persegi, yang menjamin bahwa kami dapat menawarkan kepada pelanggan saran pengelasan paling profesional dan layanan purna jual.
Dan kami memiliki tim layanan teknis luar negeri di banyak negara di Asia Tenggara dan Amerika Selatan untuk menyediakan layanan pemasangan dan pemeliharaan di tempat kepada pelanggan.(Silakan hubungi kami untuk menanyakan apakah ada tim teknis di negara Anda)

Deskripsi Produk
Barang/Model | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 |
Nilai daya Pada 50% (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Nilai daya primer (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tegangan Sekunder (V) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Frekuensi terukur (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Arus Sirkuit Pendek Maks (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Maks. kekuatan las (KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
Tenggorokan (MM) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max.Froce di elektroda (N) | 6000 | 6000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12000 | 12000 |
Pukulan kerja (MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Konsumsi Air Pendingin 2,5bar(L/mnt) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Ujung elektroda (MM) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Lengan (MM) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Pelat Penjepit Proyeksi (MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max.Welding Capaciry baja A3 (MM) | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
Fitur Utama

Aplikasi Tekanan Stabil

Mudah Dioperasikan












Kontak person: Mr. Wang
Telp: 86-28-84208558