ड्रम रोलिंग सीधे रोलर प्रतिरोध धातु प्लेट स्वचालित फ़िल्टर कार्ट्रिज रोलर्स अनुदैर्ध्य सीम वेल्डिंग मशीन की कीमत
मूल गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| पावर (किलोवाट): | 80-160 | मोटाई: | 2+2 मिमी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 480 वी, 380 वी/50 हर्ट्ज | वेल्डिंग व्यास: | स्वनिर्धारित |
| स्थिति: | नया | DIMENSIONS: | 2000*800*2200मिमी(78.74*31.50*86.61इंच) |
| प्रयोग: | वेल्डिंग इल्टर रोलर्स | गारंटी: | 1 वर्ष |
| वजन (किग्रा): | 1500 | वेल्डिंग मोड: | प्रतिरोध सीवन वेल्डिंग |
| प्रोडक्ट का नाम: | फ़िल्टर कार्ट्रिज रोलर्स अनुदैर्ध्य सीम वेल्डिंग मशीन | आवेदन: | फ़िल्टर कार्ट्रिज वेल्डिंग |
| समारोह: | धातु वेल्डिंग | वेल्डिंग सामग्री: | कलई चढ़ा इस्पात |
| मशीन का प्रकार: | स्वचालित सीम वेल्डिंग मशीन | प्रकार: | 1एमएम माइल्ड स्टील के लिए सीम वेल्डिंग मशीन |
| कीवर्ड: | प्रतिरोध वेल्डर | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता और स्पेयर पार्ट्स |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण | ||
| प्रमुखता देना | स्वचालित वेल्डिंग सीम मशीन,स्वचालित अनुदैर्ध्य सीम वेल्डिंग मशीन,380v वेल्डिंग सीम मशीन |
||



उत्पादअवलोकन

मॉडल/पद | इकाई | एफएन-80-एच | एफएन-100-एच | FN-160-H | एफएन-100-ई | एफएन-160-ई |
नामित शक्ति | केवीए | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
वोल्टेज इनपुट | वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
आवृत्ति | हर्ज | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | केए | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
कामकाजी स्ट्रोक | मिमी | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
वेल्डिंग दक्षता | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
अधिकतम बल | एन | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
अधिकतम वेल्डिंग क्षमता | मिमी | 1. 2 + 12 | 1.5 + 15 | 2.0 + 2.0 | 1.5 + 15 | 2.0 + 2.0 |
मोटर शक्ति | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
शीतलन खपत | एल/मिनट | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
वजन | किलो | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
मुख्य विशेषताएं




पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया एकीकरण

सिलेंडर

गैस भंडारण टैंक

जलमार्ग के घटक




















संपर्क व्यक्ति: Mr. Wang
टेलीफोन: 86-28-84208558