वायवीय खड़े 3 एमएम भारी शुल्क मध्यम आवृत्ति प्रक्षेपण वेल्डर सीएनसी स्वचालित पिस्टन रॉड प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन सीई
मूल गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| पावर (किलोवाट): | 100 डब्ल्यू | मॉडल नंबर: | 220V/380V/415V |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 40-250KVA | DIMENSIONS: | 2600*1600*1900मिमी |
| रेटेड कर्तव्य चक्र: | 50% | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रोडक्ट का नाम: | प्रोजेक्शन वेल्डर सीएनसी स्वचालित पिस्टन रॉड प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन | फ़ायदा: | वेल्डिंग मजबूती से |
| वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता और स्पेयर पार्ट्स | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण |
| प्रमुखता देना | प्रक्षेपण वेल्डर सीएनसी,वायवीय प्रक्षेपण वेल्डर,वायवीय प्रक्षेपण वेल्डर |
||



उत्पाद वर्णन
वायवीय स्थायी 3Mm हेवी ड्यूटी मध्यम आवृत्ति प्रोजेक्शन वेल्डर सीएनसी स्वचालित पिस्टन रॉड प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन
आइटम \ मॉडल | डीएन(बी)-100 | डीएन(बी)-160 | डीएन(बी)-200 | डीएन(बी)-250 |
रेटेड पावर (केवीए) | 100 | 160 | 200 | 250 |
पावर इनपुट (वी) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
अधिकतम. शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
साइकिल शुल्क(%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
अधिकतम. बल(एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
इलेक्ट्रोड की लंबाई (एमएम) | 450 | 450 | 450 | 500 |
वर्किंग स्ट्रोक (एमएम) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ठंडा करने की खपत (एल/मिनट) | 20 | 20 | 20 | 20 |
अधिकतम. वेल्डिंग क्षमता (एमएम) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
आइटम/मॉडल | डीएन-40 | डीएन-63 | डी(टी)एन-80 | डी(टी)एन-100 | डी(टी)एन-125 | डी(टी)एन-160 | डी(टी)एन-200 |
रेटेड पावर 50% (केवीए) पर | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
रेटेड प्राथमिक शक्ति (वी) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
माध्यमिक वोल्टेज (वी) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
रेटेड आवृत्ति (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
अधिकतम. वेल्ड पावर (केवीए) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
गला(एमएम) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम फ्रोस (एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
वर्किंग स्ट्रोक (एमएम) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
ठंडा पानी की खपत 2.5बार(एल/मिनट) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
इलेक्ट्रोड टिप (एमएम)) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
हथियार(एमएम) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
प्रोजेक्शन क्लैम्पिंग प्लेट (एमएम) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
मैक्स.वेल्डिंग क्षमता A3 स्टील (एमएम) | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
मुख्य विशेषताएं



अनुकूलित एफमिश्रण और गतिशील घटक

स्वतंत्र कंपन डिस्क

मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन इंटरफ़ेस

जलमार्ग घटक












संपर्क व्यक्ति: Mr. Wang
टेलीफोन: 86-28-84208558
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews