Kraft mittlere Frequenz automatische Induktion stationäre Spot-Schweißmaschine für Haushaltsgeräte
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Produktname: | Stationäre Induktionspunktschweißmaschine für Haushaltsgeräte | Nenneingangsspannung: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Material / Metall verarbeitet: | Aluminiumlegierung | Garantie: | 1 Jahr |
| Gewicht (kg): | 200 kg | Schweißstrom: | 200-13000A |
| Besonderheit: | Arbeiten | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten, Herstellungsanlage, Bauarbeiten |
| Hervorheben | Schweißmaschine für die Spotschweißung von Aluminiummuttern,Aluminium-Punktschweißmaschine |
||

| MODELL | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung bei 50 % | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Nenn-Primärleistung | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Sekundärspannung | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Nennfrequenz | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Kurzschlussstrom | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. Schweißleistung | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Kehle | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max. Froce an den Elektroden | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Arbeitshub | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Kühlwasserverbrauch 2,5 bar | L/Min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektroden tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Waffen | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Projektionsklemmplatte | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max.Schweißen Kapazität A3-Stahl |
MM | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Kühlwasserdurchfluss L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hauptmerkmal
-
Präzises und stabiles MFDC-Schweißen: Verwendet fortschrittliche Mittelfrequenz-Gleichstrom-Invertertechnologie (MFDC), die einen stabilen und konzentrierten Schweißstrom für außergewöhnliche Schweißqualität, tiefere Eindringtiefe und minimale Spritzer liefert. Dies gewährleistet konsistente und zuverlässige Ergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien.
-
Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Verfügt über eine leistungsstarke digitale Inverter-Stromquelle, die den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromschweißgeräten erheblich reduziert. Es ermöglicht schnellere Schweißzeiten, steigert die Produktivität und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.
-
Servogesteuerte Präzisionskraft: Ausgestattet mit einem servoangetriebenen Elektrodendrucksystem, das eine hochpräzise und wiederholbare Kraftanwendung ermöglicht. Dies ist entscheidend für die Erzielung gleichbleibender Qualität bei empfindlichen oder anspruchsvollen Buckelschweißanwendungen.
-
Robuste und langlebige Konstruktion: Gebaut mit einem robusten, steifen Rahmen und hochwertigen Komponenten, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten. Es ist so konzipiert, dass es strengen industriellen Zyklen standhält und eine langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.
-
Intelligente adaptive Steuerung: Integriert in eine benutzerfreundliche Steuerung auf Mikrocomputerbasis. Es ermöglicht programmierbare Schweißpläne, bietet Prozessüberwachung in Echtzeit und verfügt über eine adaptive Feedback-Steuerung, die eine optimale Schweißqualität bei vereinfachter Bedienung gewährleistet.




Gesprächspartner: Mr. Wang
Telefon: 86-28-84208558
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews