Soudeuse horizontale à résistance au roulement continu de tôle automatique pour pièces de choc
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom du produit: | Soudeuse horizontale à résistance au roulement continu de tôle automatique pour pièces de choc | Puissance (kW): | 80-160 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 2 + 2 mm | Tension: | 220 V, 480 V, 380 V/50 Hz |
| Dimensions: | 2400*3000*2600mm(94,49*118,11*102,36 pouces) | Garantie: | 1 an |
| poids (kg): | 2600 | mot-clé: | Fabricant de machines de soudage en couture en Chine |
| Service après garantie: | Support technique vidéo, support en ligne et pièces détachées | Service après-vente assuré: | Pièces de rechange gratuites, installation sur site, mise en service et formation |
| Mettre en évidence | Soudeuse à couture 160kw,soudeuse à couture 80kw,équipement de soudage à couture par choc |
||
Ce soudeur à résistance de roulement continu horizontal automatique est conçu pour le soudage de couture de haute précision de composants cylindriques tels que les tubes de piston amortisseur.détection, et le soudage en un processus continu, assurant une précision millimétrique et des coutures fortes et étanches.la machine s'adapte à diverses exigences en matière de matériaux et de tailles, offrant une qualité constante et des temps de cycle réduits dans la production.
| Modèle/élément | Unité | FN-80-H | Le FN-100-H | Le FN-160-H | Le FN-100-E | Le FN-160-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
| Voltage d'entrée | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Courant de court-circuit max. | Les prix | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| Temps de fonctionnement | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Efficacité de soudage | M/min | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 | 0.7 à 3.9 |
| Max. force | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
| Capacité de soudage maximale | mm | 1.2 plus 1.2 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 | 1.5 plus 1.5 | 2.0 + 2. Je suis désolé.0 |
| Puissance du moteur | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
| Consommation de refroidissement | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Le poids | Poids de la pâte | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
- Motion de soudage servo-conduite
Il est équipé d'un système d'entraînement au servo-moteur, il assure une rotation stable avec une vitesse réglable et une fluctuation minimale du couple.assurer le bon fonctionnement et un contrôle précis du processus de soudage.
- Contrôle basé sur PLC avec interface tactile
Un PLC industriel contrôle l'ensemble du cycle de soudage, permettant une réponse rapide, un fonctionnement fiable et une programmation facile.surveiller les données en temps réel, et exportent les enregistrements de production via la connectivité des systèmes USB ou MAS.
- Les soudures à haute résistance et cohérentes
Les paramètres de soudage sont contrôlés par le système pour assurer une apparence de soudage uniforme, une résistance élevée des joints et un joint fiable.








Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558