Nouvelle machine de soudage stationnaire à haute fréquence à haute résistance en courant continu industriel de 200 KVA 220V/380V
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Max. Welding Thickness: | 5+5mm | Puissance (kW): | 1000W |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 100/160/200/250KVA | Tension: | 220V/380V |
| Condition: | Nouveau | Dimensions: | Personnalisé |
| Cycle de service nominal: | 50% | Usage: | Machines de soudage au cuivre |
| Garantie: | 1 an | poids (kg): | 500 |
| Nom du produit: | Soudeuse à points en cuivre | Type de machine: | machine de cuivre de soudage par points |
| Application: | Soudure de fils de cuivre | Fonction: | Soudage à haut rendement |
| mot-clé: | Équipement de soudage par points par résistance | Matériel de soudage: | Fil de cuivre |
| MOQ: | 1 ensemble | Service après garantie: | Support technique vidéo, support en ligne et pièces détachées |
| Service après-vente assuré: | Pièces de rechange gratuites, installation sur site, mise en service et formation | ||
| Mettre en évidence | soudeurs à projection industrielle,machine de soudage à projection spatiale industrielle,soudeuses à projection de résistance |
||



Description du produit
Produit/modèle | DN ((B) - 100 | DN ((B) - 160 | DN ((B) 200 | DN ((B) - 250 |
Puissance nominale À 50% ((KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 |
Puissance primaire nominale ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Courant de court-circuit (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Cycle de fonctionnement (%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Force maximale | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Longueur de l'électrode ((mm) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Temps de fonctionnement (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consommation de refroidissement ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Capacité de soudage maximale ((mm) | 3.0 plus 3.0 | 4.0 plus 4.0 | 5.0 plus 5.0 | 6.0 plus 6.0 |
Principales caractéristiques

L'électrode supérieure

La composante de pression

Réservoir de stockage de gaz

Composants des voies navigables











Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews