Brandstoftank lasser kanaal blikje naden longitudinale automatische rolweerstand naad lasmachine
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Vermogen (kW): | 160-200 | Spanning: | 380V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Lassendiameter: | Afhankelijk | Voorwaarde: | Nieuw |
| Afmetingen: | 1050*1950*2200mm (41,34*76,77*86,61in) | Tijd vormen: | 0,7-3,9 m/min |
| Gebruik: | Naadlassen | Garantie: | 1 jaar |
| gewicht (kg): | 1700 kg (3747,86 lb) | Lasmodus: | 10-400m |
| Productnaam: | Brandstoftank lassen | Sollicitatie: | Kookgereedschapswatertank Lassen |
| Functie: | Lassen van stalen tanks | Lasmateriaal: | Koolstofstaal Roestvrij staal Aluminium |
| Laslengte: | 180~420mm | Max. Lassendikte: | 2.0 mm+2.0 mm |
| Werkmodus: | naad lasser | Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen |
| Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training | Toepasselijke industrieën: | Restaurant, thuisgebruik, detailhandel, levensmiddelenwinkel, drukkerijen, bouwwerkzaamheden, energi |
| Showroom Locatie: | Vietnam, Filippijnen, Brazilië, Indonesië | Video uitgaande inspectie: | Mits |
| Machinetestrapport: | Mits | Marketingtype: | Gewoon product |
| Garantie op kerncomponenten: | 1 jaar | Belangrijkste verkoopargumenten: | Lage onderhoudskosten |
| Kerncomponenten: | PLC, motor, transformator | ||
| Markeren | Tankweldingsnaadmachine,tankweerstandsnaadweldingsmachine,automatische naadweldingsmachine |
||



Productbeschrijving
Model/Artikel 1 | Eenheid | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
Nominaal vermogen | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Invoerspanning | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequentie. | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. kortsluitingstroom | K.A. | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Werkslag | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lasdoeltreffendheid | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
Max. kracht | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Max. lascapaciteit | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
Motorvermogen | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Koelverbruik | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Gewicht | Kilo's | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
Hoofdkenmerken
















Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558