8 mm koperweerstand stompe lasmachine voor ring die draad maakt die staalhoek vormt
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | 8 mm koperweerstand stompe lasmachine voor ring die draad maakt die staalhoek vormt | Frequentie: | 60 Hz, 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanning: | 220 V, 380 V, 480 V | Vermogen (kW): | 40-200KVA |
| Garantie: | 12 maanden | gewicht (kg): | 500 |
| trefwoord: | Verzetting van de achterkant van de stang | type: | Vervaardigers van machines voor het lassen van rebar-butt |
| Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen | Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
| Markeren | draad stomplasmachine,draadflitslasmachine,200kva stomplasmachine |
||
Deze draadvormende stomplasmachine voor het maken van ringen is een professioneel systeem dat is ontworpen voor het nauwkeurig stomplassen van metaaldraadgevormde componenten, ringfabricageen hooggeleidende materialen zoals8 mm koperdraad. De kerntechnologie is gebaseerd op weerstandslasprincipes. Door nauwkeurige druk en stroom met hoge dichtheid uit te oefenen op de twee te verbinden uiteinden, wordt gebruik gemaakt van contactweerstandsverwarming om onmiddellijke metaalfusie en metallurgische binding te bereiken. De apparatuur is bijzonder geschikt voor stomplassen, lassen met gesloten ringen en het verbinden van ongelijksoortige metalen van materialen zoalsstalen hoeken, koperdraad en legeringsdraden. Het vindt uitgebreide toepassing in industrieën zoals hardwarefittingen, metaalbewerking, elektrische hardware en draadproductenefficiënte, geautomatiseerde precisievorm- en laswerkzaamheden
| Artikel/model | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen bij 50% (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Nominaal primair vermogen (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Secundaire spanning (V) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Geschatte frequentie (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.kortsluitstroom (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. lasvermogen (KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Keel (MM.) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max.Froce bij elektroden (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Werkende slag (MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Koelwaterverbruik 2,5 bar (l/min) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektrodenuiteinde (MM) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Wapens (MM.) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Projectie klemplaat (MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max. lascapaciteit A3 staal (MM) | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
-
Pneumatische druk- en klemming met hoge stijfheid: Maakt gebruik van eenkrachtig pneumatisch (hydraulisch optioneel) druksysteem om een extreem hoge klemkracht te leveren. Dit garandeert dat draden en ringvormige werkstukkenabsoluut vrij blijven van slippen of trillingen tijdens het smeden en stuiken, waardoor een stabiel, betrouwbaar lasproces en een hoge vormnauwkeurigheid worden gegarandeerd.
-
Precisie slijtvaste dubbele geleiderails: Kenmerken eengehard precisie dubbel V-geleidingssysteem met uitstekende slijtvastheid, waardoor een soepele en stabiele beweging mogelijk is. Dit ontwerp zorgt ervooruitzonderlijke uitlijning en herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid van werkstukinterfaces tijdens het lassen, wat de basis vormt voor hoogwaardige gesloten ringnaden en nauwkeurige stootverbindingen.
-
Efficiënt en controleerbaar overstuurmechanisme: Integreert eenefficiënt hybride aandrijfmechanisme dat soepel werkt en in staat is om eenonmiddellijke, enorme en lineair instelbare kracht. Dit mechanisme vergemakkelijkt voldoende plastische vervorming en korrelherstructurering op het grensvlak van gesmolten metaal, waardoor de geleidbaarheid, mechanische sterkte en levensduur van stootverbindingen effectief worden verbeterd, vooral voor materialen zoals8 mm koperdraad.
-
Gespecialiseerde duurzame vormelektroden: De matrijselektroden zijn met precisie vervaardigdhoge sterkte chroom-zirkonium-koperlegering, een materiaal gekozen vanwege zijnuitstekende geleidbaarheid, sterkte bij hoge temperaturen en slijtvastheid. Ze zijn geoptimaliseerd voor het vormen en lassen van ringvormige en geprofileerde draden en garanderen een lange levensduur van de elektrode en een stabiele vormkwaliteit bij continu gebruik met hoge stroomsterkte
Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals chroomzirkoniumkoper, heeft het een goede geleidbaarheid en kan het met vertrouwen worden gebruikt.


Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558