220V kleine metalen draagbare puntlasmachine, industriële draagbare lasmachine
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | 220V kleine metalen draagbare puntlasmachine, industriële draagbare lasmachine | Machinetype: | Weerstand puntlasmachine |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen: | 31/40/63KVA | Spanning: | Als de vraag van de klant |
| Lasmateriaal: | Staal Koper Aluminium | MOQ: | 1 Instellen |
| Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen | Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Machinetestrapport: | Mits |
| Markeren | Kleine draagbare lasmachine,220V draagbare lasmachine,Industriële kleine handgehouden spotlassen |
||
Deze metalen draagbare puntlasmachine is eendraagbaarweerstandspuntlasoplossing die de ultieme flexibiliteit vanhandzaamwerking met industriële lasbetrouwbaarheid. Het maakt gebruik van de weerstandswarmte die wordt gegenereerd door de stroom die door de verbinding van de werkstukken gaat als warmtebron om efficiënt lassen onder druk te bereiken. Het is vooral geschikt voor het puntlassen van dunne constructies zoals koolstofarm staal. De apparatuur wordt doorgaans opgehangen en via een flexibele kabel met het laspistool verbonden. Het ontwerp van zijnhandzaam laspistoolbiedt verschillende structurele opties, waardoor het uitzonderlijk aanpasbaar is voor grote werkstukken die lastig te verplaatsen zijn, werkstukken met complexe vormen of werkstukken die in een armatuur moeten worden geklemd om te lassen. Het vindt brede toepassing in puntlasprocessen voor carrosserieën van auto's, grote plaatwerkbehuizingen en soortgelijke gebieden, waardoor het een onmisbare, efficiënte en zeer hoogwaardige oplossing is.draagbaarlasgereedschap.
| Modellen Artikel | DN2-31X | DN2-31C | DN2-40X | DN2-40C | DN2-63X | DN2-63C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen bij 50% (KVA) | 31 | 31 | 40 | 40 | 63 | 63 |
| Transformatoromwentelingenverhouding ( ) | 70 | 70 | 56 | 56 | 48 | 48 |
| Maximale kortsluitstroom (KA ) | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Secundaire ontlaadspanning (V) | 5.58 | 5.58 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
| Spanning bij 50 Hz/60 Hz (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Afstand tussen de armen (mm) | 168-288 | 100 | 168-328 | 100 | 168-428 | 100 |
| Min. lengte armen (mm) | 220 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 |
| Max. sterkte bij elektroden (N) | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 |
| Werkslag (mm) | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Max. slag van cilinder (mm) | 70 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Max. armlengte (mm) | 750 | 350 | 1000 | 450 | 1100 | 500 |
| Persluchttoevoer (MPa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Max.dikte van zacht staalplaat met min. dikte. lengte s arm (mm) | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 +4 | 5+5 | 5+5 |
| Met 500 mm armen (mm) | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Met maximale lengte armen (mm) | 1,2+2 | 1,2+1,2 | 2+2 | 1,8+1,8 | 2,0+2,0 | 2,0+2,0 |
| Maximaal dwarsdraad (mm) | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
| Koelwaterdruk (MPa) | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Koelwaterstroom (l/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
-
Zeer geïntegreerde en flexibele bediening: Beschikt over een compacte,geïntegreerd ontwerp dat de lastransformator en het pistool combineert. De behuizing van aluminiumlegering draagt bij aan het kleine formaat, de hoge output en het hoge rendement. Dehandzaam laspistoolkan tijdens bedrijf gemakkelijk 360 graden draaien in zowel horizontale als verticale richtingen, wat een ongeëvenaarde flexibiliteit biedt, vooral voor lassen in kleine of complexe ruimtes.
-
Hoog rendement, energiebesparing en lichtgewicht ontwerp: De complete unit bestaat uit het laspistool, de transformator, de controller, de koeling en de pneumatische systemen. Het beschikt over een compacte structuur, eenvoudig onderhoud, klein formaat en licht van gewicht. Ditvermindert de arbeidsintensiteit van de operator aanzienlijk en bespaart energieverbruik, waardoor een optimaal evenwicht wordt bereikt tussen hoge prestaties en energie-efficiëntie.
-
Uitstekende laskwaliteit en prestaties: De elektrodearmen van het laspistool zijn gemaakt van hoogwaardig materiaalChroomzirkoniumkoper (CuCrZr-1), waardoor stabiele lasprestaties, een lange levensduur en een hoge armsterkte worden gegarandeerd. Lassen kenmerkt zich door een korte verwarmingstijd en geconcentreerde warmte, zonder boog, met minimale spatten en met een lage thermische vervorming van het werkstuk, wat resulteert in esthetisch aantrekkelijke en hoogwaardige lassen.
-
Eenvoudig proces en hoge kosteneffectiviteit: Het lasproces is eenvoudig en vereist geen vulmiddelen, vloeimiddelen of beschermgas, waardoor de kosten laag blijven. Nauwkeurige controle van de elektrische timing door de lascontroller zorgt voor een zeer reproduceerbare nuggetgrootte. Het is aanpasbaar voor het lassen van een verscheidenheid aan soortgelijke of ongelijksoortige metalen en gecoate staalplaten, wat uitstekende economische voordelen biedt.


Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558