300 মিমি2 স্পট ওয়েল্ডিং সেকেন্ডারি ওয়াটার কুলিং কিকলেস ক্যাবলযুক্ত সেকেন্ডারি ক্যাবল
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | নিরোধক উপাদান: | রাবার |
|---|---|---|---|
| আকার: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | আবেদন: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
| জ্যাকেট: | রাবার | টাইপ: | উচ্চ ভোল্টেজ |
| পণ্যের নাম: | স্পট ওয়েল্ডিং সেকেন্ডারি ওয়াটার কুলিং কিকলেস ক্যাবলড সেকেন্ডারি ক্যাবল | ব্যবহার: | শিল্প ঢালাই |
| রঙ: | কালো | উপাদান: | তামা |
| মডেল: | কাস্টমাইজড | প্যাকেজ: | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
| তারের ধরন: | জল ঠান্ডা তারের | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৩০০ মিমি2 কিকলেস ক্যাবল,ওয়াটার কুলিং কিকলেস ক্যাবল,রাবার সেকেন্ডারি ক্যাবল |
||





পণ্য বিবরণ
|
আইটেম স্পেসিফিকেশন
|
|
300 মিমি²
|
400 মিমি²
|
|
প্রতিবন্ধকতা
|
2.0M
|
480±15μΩ
|
358±15μΩ
|
|
|
2.4M
|
593±15μΩ
|
445±15μΩ
|
|
ডিসি প্রতিবন্ধকতা মান
|
2.0M
|
475μΩ
|
355μΩ
|
|
|
2.4M
|
587μΩ
|
440μΩ
|
|
প্রতিরোধ
|
2.0M
|
78μΩ
|
74μΩ
|
|
|
2.4M
|
82μΩ
|
88μΩ
|
|
শক্তি
|
|
=০.৯৯
|
=০.৯৯
|
|
ঠান্ডা জল ক্ষমতা
|
|
7.0L/মিনিট
|
7.0L/মিনিট
|
|
তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৈশিষ্ট্য
|
2.0M
|
45℃/5900A
|
45℃/6800A
|
|
|
2.4M
|
45℃/5400A
|
45℃/6200A
|
|
ওজন
|
2.0M
|
10.4 কেজি
|
13.2 কেজি
|
|
|
2.4M
|
12.2 কেজি
|
15.3 কেজি
|
প্রধান বৈশিষ্ট্য
















যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. Wang
টেলিফোন: 86-28-84208558