Anillo de rodadura de acero inoxidable de rodillos eléctricos de aluminio semiautomático refrigerado por agua
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| power (kw): | 80-160 | Thickness: | 2+2MM |
|---|---|---|---|
| voltage: | 220 V, 480V, 380V/50Hz | welding diameter: | Customized |
| condition: | New | dimensions: | 1600*1000*2000mm(62.99*39.37*78.74in) |
| usage: | Duct Seam Welding Machine | warranty: | 1 Year |
| weight (kg): | 1200 | Welding Mode: | Resistance Seam Welding |
| Welding Speed Control: | Manual Speed Adjustment | Product name: | Aluminum Semi Automatic Water Cooled Horizontal Tube Pipe Seam Welder |
| Application: | Tube | Function: | Seam Weldinng |
| Welding Material: | Carbon Steel Stainless Steel Aluminum | Machine type: | Rolling Seam Welding Machine |
| Type: | Circle Seam Welding | Keyword: | Stainless Steel Seam Welding Machine |
| After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts | After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training |
| Resaltar | soldador de costura de acero inoxidable,soldador de tubos refrigerado por agua,soldador de tuberías semiautomático |
||



ProductoResumen general
Principales características







Ruedas de electrodos superiores e inferiores

Actuador neumático superior

Tanques de almacenamiento de gas

Componentes del circuito de agua



Modelo/Punto de trabajo | Unidad | El número de unidades de producción | No se puede utilizar. | El número de unidades de producción | No se puede utilizar. | Se trata de un sistema de control de seguridad. |
Potencia nominal | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
Entrada de voltaje | V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frecuencia | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente de cortocircuito máxima | Los demás: | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Tiempo de trabajo | En el caso de los | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Eficiencia de soldadura | el número de unidades | 0.7 a 3.9 | 0.7 a 3.9 | 0.7 a 3.9 | 0.7 a 3.9 | 0.7 a 3.9 |
Fuerza máxima | No | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
Capacidad máxima de soldadura | En el caso de los | 1.2 más 1.2 | 1.5 más 1.5 | 2.0 más 2.0 | 1.5 más 1.5 | 2.0 más 2.0 |
Potencia del motor | No | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
Consumo de refrigeración | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Peso | En kilos | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |










Máquina de soldadura de costuras longitudinales con tambor de filtro automático

Máquina de soldadura de costura de anillo








Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558