Máquina de soldadura de punto estacionaria de inducción automática de potencia de frecuencia media para electrodomésticos
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Nombre del producto: | Máquina inmóvil de la soldadura por puntos de la inducción para el aparato electrodoméstico | Tensión de entrada nominal: | 380 voltios |
|---|---|---|---|
| material / metal procesado: | aleación de aluminio | Garantía: | 1 año |
| peso (kg): | 200 kg | corriente de soldadura: | 200-13000A |
| Característica: | Funcionar | Cantidad mínima de pedido: | 1 juego |
| Puntos clave de venta: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, tr |
| Resaltar | máquina de soldadura por puntos de nueces de aluminio,máquina de soldadura por puntos fija de aluminio |
||

| MODELO | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal al 50% | Kva | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Potencia primaria nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| voltaje secundario | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Frecuencia nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corriente máxima de cortocircuito | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Máx. poder de soldadura | Kva | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Garganta | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce en electrodos | norte | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Carrera de trabajo | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Consumo de agua de refrigeración 2,5 bar | l/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| electrodos tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Brazos | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Placa de sujeción de proyección | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Soldadura máx. capacidad acero A3 |
MM | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Flujo de agua de refrigeración L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
característica principal
-
Soldadura MFDC precisa y estable: Emplea tecnología avanzada de inversor de corriente continua de media frecuencia (MFDC), que proporciona una corriente de soldadura estable y concentrada para una calidad de soldadura excepcional, una penetración más profunda y salpicaduras mínimas. Esto garantiza resultados consistentes y confiables en una amplia gama de materiales.
-
Alta eficiencia y ahorro de energía: Cuenta con una fuente de alimentación inversora digital de alto rendimiento que reduce significativamente el consumo de energía en comparación con las soldadoras de CA tradicionales. Permite tiempos de soldadura más rápidos, lo que aumenta la productividad y reduce los costos operativos.
-
Fuerza de precisión servocontrolada: Equipado con un sistema de presión de electrodo servoaccionado, que proporciona una aplicación de fuerza altamente precisa y repetible. Esto es fundamental para lograr una calidad constante en aplicaciones de soldadura por proyección delicadas o exigentes.
-
Construcción robusta y duradera: Construido con un marco rígido y resistente y componentes de alta calidad para garantizar la estabilidad operativa. Está diseñado para soportar ciclos industriales rigurosos, garantizando confiabilidad a largo plazo y vida útil en entornos exigentes.
-
Control adaptativo inteligente: Integrado con un controlador basado en microcomputadora fácil de usar. Permite programas de soldadura programables, ofrece monitoreo de procesos en tiempo real y presenta control de retroalimentación adaptable, lo que garantiza una calidad de soldadura óptima con una operación simplificada.




Persona de contacto: Mr. Wang
Teléfono: 86-28-84208558
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews