Мощность Средняя частота Автоматическая индукция Стационарная сварочная машина для бытовой техники
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Название продукта: | Индукционный стационарный сварочный аппарат для бытовой техники | Номинальное входное напряжение: | 380 В |
|---|---|---|---|
| материал / металл обработан: | Алюминиевый сплав | Гарантия: | 1 год |
| вес (кг): | 200 кг | Сварочный ток: | 200-13000А |
| Особенность: | Работать | минимальный заказ: | 1 комплект |
| Ключевые моменты продажи: | Высокая производительность | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, мастерские по ремонту машин, производственные установки, строитель |
| Выделить | Машина для сварки алюминиевых орехов,алюминиевая стационарная сварочная машина |
||

| МОДЕЛЬ | ДН-40 | ДН-63 | Д(Т)Н-80 | Д(Т)Н-100 | Д(Т)Н-125 | Д(Т)Н-160 | Д(Т)Н-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность при 50 % | КВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Номинальная первичная мощность | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Вторичное напряжение | В | 5.2 | 6.7 | 7,9 | 8.3 | 8,6 | 9.1 | 10,6 |
| Номинальная частота | ХЗ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Макс. ток короткого замыкания | КА | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Макс. мощность сварки | КВА | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Горло | ММ | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Макс.Froce на электродах | Н | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Рабочий ход | ММ | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Потребление охлаждающей воды 2,5 бар | л/мин | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Электроды тлп | ММ | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Оружие | ММ | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Выступающая зажимная пластина | ММ | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Макс.Сварка Емкость сталь А3 |
ММ | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Расход охлаждающей воды л/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
главная особенность
-
Точная и стабильная сварка MFDC: Использует передовую технологию инвертора постоянного тока средней частоты (MFDC), обеспечивающую стабильный и концентрированный сварочный ток для исключительного качества сварки, более глубокого проплавления и минимального разбрызгивания. Это обеспечивает стабильные и надежные результаты для широкого спектра материалов.
-
Высокая эффективность и энергосбережение: оснащен высокопроизводительным цифровым инверторным источником питания, который значительно снижает потребление энергии по сравнению с традиционными сварочными аппаратами переменного тока. Это позволяет сократить время сварки, повысить производительность и снизить эксплуатационные расходы.
-
Прецизионная сила с сервоуправлением: Оснащен системой давления электродов с сервоприводом, обеспечивающей высокоточное и повторяемое приложение силы. Это имеет решающее значение для достижения стабильного качества при выполнении деликатных или требовательных операций выступающей сварки.
-
Прочная и долговечная конструкция: Прочная, жесткая рама и высококачественные компоненты обеспечивают стабильность работы. Он спроектирован так, чтобы выдерживать жесткие промышленные циклы, гарантируя долгосрочную надежность и срок службы в сложных условиях.
-
Интеллектуальное адаптивное управление: Интегрирован с удобным контроллером на базе микрокомпьютера. Он позволяет программировать графики сварки, обеспечивает мониторинг процесса в реальном времени и обеспечивает адаптивное управление с обратной связью, обеспечивая оптимальное качество сварки при упрощенной эксплуатации.




Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 86-28-84208558
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews