Máquina de solda por ponto estacionária de indução automática de média frequência para eletrodomésticos
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Nome do produto: | Máquina de soldadura estacionária do ponto da indução para o aparelho eletrodoméstico | Tensão de entrada nominal: | 380V |
|---|---|---|---|
| Material / metal processado: | Liga de alumínio | Garantia: | 1 ano |
| peso (kg): | 200 kg | Corrente de soldagem: | 200-13000A |
| Recurso: | Operar | Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Principais argumentos de venda: | Alta Produtividade | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas, fábrica, obras de construção |
| Destacar | máquina de solda por ponto de alumínio,máquina de solda por ponto estacionária de alumínio |
||

| Modelo | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D ((T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal A 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Potência primária nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Voltagem secundária | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Frequência nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.Corrente de curto-circuito | CA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. potência de solda | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Garganta | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce em elétrodos | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Duração de funcionamento | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Consumo de água de arrefecimento 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Eletrodos tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Armas | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Placa de fixação de projecção | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max. Soldadura Capacidade Aço A3 |
MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4 + 4 | 4.5+4.5 | 5 + 5 | 5 + 5 | 6+6 |
| Fluxo de água de arrefecimento L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Característica principal
-
Soldadura MFDC precisa e estável: Emprega tecnologia de inversor de corrente contínua de frequência média (MFDC) avançada, fornecendo uma corrente de soldagem estável e concentrada para uma qualidade de soldagem excepcional, penetração mais profunda,e salpicos mínimosIsto garante resultados consistentes e fiáveis numa ampla gama de materiais.
-
Alta eficiência e poupança de energia: Dispõe de uma fonte de alimentação de inversor digital de alto desempenho que reduz significativamente o consumo de energia em comparação com as soldadoras AC tradicionais.Aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais.
-
Força de precisão controlada por servo: Equipado com um sistema de pressão por eletrodo a servo, proporcionando uma aplicação de força altamente precisa e repetível.Isto é fundamental para alcançar uma qualidade consistente em aplicações de soldagem por projeção delicadas ou exigentes.
-
Construção robusta e durávelConstruído com uma estrutura rígida e resistente e componentes de alta qualidade para garantir a estabilidade operacional.garantir a fiabilidade a longo prazo e a vida útil em ambientes exigentes.
-
Controle adaptativo inteligente: Integrado com um controlador baseado em microcomputador fácil de usar, permite programas de soldagem programáveis, monitorização de processos em tempo real e controle de feedback adaptativo,garantir uma qualidade de soldagem ideal com uma operação simplificada.




Pessoa de contato: Mr. Wang
Telefone: 86-28-84208558
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews