Mesin pengelasan titik stasioner dengan induksi otomatis dengan daya frekuensi menengah untuk peralatan rumah tangga
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama Produk: | Mesin Las Spot Stasioner Induksi Untuk Peralatan Rumah Tangga | Nilai tegangan masukan: | 380V |
|---|---|---|---|
| Bahan / Logam diproses: | Paduan Aluminium | Jaminan: | 1 Tahun |
| berat (kg): | 200 kg | arus pengelasan: | 200-13000A |
| Fitur: | Beroperasi | MOQ: | 1 Set |
| Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi | Industri yang Berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Toko Perbaikan Mesin, Pabrik Manufaktur, Pekerjaan Konstruksi |
| Menyoroti | mesin las titik mur aluminium,mesin las titik stasioner aluminium |
||

| Model | DN-40 | DN-63 | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D ((T) N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan nominal 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Daya utama nominal | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tegangan sekunder | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Frekuensi nominal | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.Sirkuit pendek saat ini | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Maks. kekuatan las | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Tenggorokan | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce pada elektroda | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Kekuatan kerja | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Konsumsi air pendingin 2,5 bar | L/menit | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektrode tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Senjata | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Lemparan Clamping Plate | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max.Selap Kapasitas Baja A3 |
MM | 2.5 + 2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5 + 4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Aliran air pendingin L/menit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
fitur utama
-
Pengelasan MFDC yang Tepat & Stabil: Menggunakan teknologi inverter arus searah frekuensi menengah (MFDC) yang canggih, memberikan arus las yang stabil dan terkonsentrasi untuk kualitas las yang luar biasa, penetrasi yang lebih dalam,dan sedikit percikanHal ini memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan di berbagai bahan.
-
Efisiensi Tinggi & Penghematan Energi: Fitur sumber daya inverter digital berkinerja tinggi yang secara signifikan mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan las AC tradisional.meningkatkan produktivitas sambil menurunkan biaya operasi.
-
Kekuatan presisi servo-dikendalikan: Dilengkapi dengan sistem tekanan elektroda servo-driven, memberikan aplikasi kekuatan yang sangat akurat dan berulang.Ini sangat penting untuk mencapai kualitas yang konsisten dalam aplikasi las proyeksi yang halus atau menuntut.
-
Konstruksi yang Kuat dan awet: Dibangun dengan kerangka yang berat, kaku dan komponen berkualitas tinggi untuk memastikan stabilitas operasi.menjamin keandalan jangka panjang dan umur layanan dalam lingkungan yang menuntut.
-
Kontrol Adaptif Cerdas: Terintegrasi dengan pengontrol berbasis microcomputer yang mudah digunakan.memastikan kualitas las yang optimal dengan operasi yang disederhanakan.




Kontak person: Mr. Wang
Telp: 86-28-84208558
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews