Machine de soudage par induction automatique à puissance moyenne à fréquence fixe pour appareils ménagers
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom du produit: | Machine stationnaire de soudage par points par induction pour appareil électroménager | Tension d'entrée nominale: | 380 V |
|---|---|---|---|
| matériau / métal transformé: | Alliage d'aluminium | Garantie: | 1 an |
| poids (kg): | 200 kg | Courant de soudage: | 200-13000A |
| Fonctionnalité: | Fonctionner | MOQ: | 1 ensemble |
| Points de vente clés: | Productivité élevée | Secteurs concernés: | Aliques de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, trav |
| Mettre en évidence | Machine de soudage par points d'écrou en aluminium,machine de soudage par points stationnaire en aluminium |
||

| MODÈLE | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale À 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Puissance primaire nominale | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tension secondaire | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant maximum de court-circuit | KA | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. puissance de soudure | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Gorge | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce aux électrodes | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Course de travail | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Consommation d'eau de refroidissement 2,5 bars | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Électrodes TLP | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Bras | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Plaque de serrage de projection | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max.Soudage Capacité Acier A3 |
MM | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Débit d'eau de refroidissement L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
caractéristique principale
-
Soudage MFDC précis et stable: Utilise la technologie avancée d'onduleur à courant continu à moyenne fréquence (MFDC), fournissant un courant de soudage stable et concentré pour une qualité de soudure exceptionnelle, une pénétration plus profonde et un minimum d'éclaboussures. Cela garantit des résultats cohérents et fiables sur une large gamme de matériaux.
-
Haute efficacité et économie d'énergie: Dispose d'une source d'alimentation à onduleur numérique haute performance qui réduit considérablement la consommation d'énergie par rapport aux soudeuses AC traditionnelles. Il permet des temps de soudage plus rapides, augmentant ainsi la productivité tout en réduisant les coûts d'exploitation.
-
Force de précision servocommandée: Équipé d'un système de pression d'électrode servo-entraîné, fournissant une application de force très précise et reproductible. Ceci est essentiel pour obtenir une qualité constante dans les applications de soudage par projection délicates ou exigeantes.
-
Construction robuste et durable: Construit avec un cadre robuste et rigide et des composants de haute qualité pour garantir la stabilité opérationnelle. Il est conçu pour résister à des cycles industriels rigoureux, garantissant une fiabilité et une durée de vie à long terme dans des environnements exigeants.
-
Contrôle adaptatif intelligent: Intégré à un contrôleur convivial basé sur un micro-ordinateur. Il permet des programmes de soudage programmables, offre une surveillance du processus en temps réel et dispose d'un contrôle de rétroaction adaptatif, garantissant une qualité de soudure optimale avec un fonctionnement simplifié.




Personne de contact: Mr. Wang
Téléphone: 86-28-84208558
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews