Aluminium rollende automatische naad lassen draadmaas roterende type cilinder lassen machine
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | Automatische naadlasser Draadgaas Roterende Type Cilinderlasmachine | Dikte: | 2+2 mm |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 480V, 380V/50Hz | Lassendiameter: | Aangepast |
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Functie: | Naadlasmachine Rolweerstand Naad | type: | Walsnaadlasmachine watergekoeld |
| Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen | Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
| Markeren | Aluminium automatische rollende naadlassen,automatische naadlassen van 380 V,Roterende cilindersweismachine |
||
Deze volledig automatische Filter Drum Seam Welder is een zeer geïntegreerde geautomatiseerde lasinstallatie, ontworpen voor one-stop verwerking van platte platen tot afgewerkte gelaste cilinders.Het combineert naadloos automatische rollenvormingMet behulp van geavanceerde pneumatische aandrijving en thyristorbesturingstechnologie zorgt het voor nauwkeurige en controleerbare lasenergie.Biedt zowel energie-efficiëntie als hoge prestatiesDe werkstroom is soepel en continu: na het laden wordt het werkstuk automatisch in vorm gerold door middel van een matras, gevolgd door elektrodewielpers en naad lassen.Het gehele proces wordt gecoördineerd en gecontroleerd door een PLC voor een stabiele en betrouwbare werkingHet is geoptimaliseerd voor het lassen van dunne platen van 0,5-1,5 mm koolstofarme staal.het aanzienlijk verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van trommellassen en tegelijkertijd het energieverbruik en de arbeidskosten effectief verlagen.
| Model/artikel | Eenheid | FN-80-H | FN-100-H | FN-160-H | FN-100-E | FN-160-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | KVA | 80 | 100 | 160 | 100 | 160 |
| Invoerspanning | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequentie. | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. kortsluitingstroom | K.A. | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| Werkslag | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lasdoeltreffendheid | m/min | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 | 0.7-3.9 |
| Max. kracht | N | 6000 | 6000 | 7800 | 6000 | 7800 |
| Max. lascapaciteit | mm | 1.2+1.2 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 | 1.5+1.5 | 2.0+2.0 |
| Motorvermogen | W | 550 | 750 | 750 | 750 | 400 |
| Koelverbruik | L/min | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Gewicht | Kilo's | 380 | 510 | 630 | 530 | 700 |
-
Ontwerp voor meerlagige beveiligingsbescherming
Uitgerust met een standaard twee-hand startschakelaar om toevallige activering te voorkomen.De elektrode trekt zich automatisch terug na voltooiing van het lassenEen uitgebreid ontwerp zorgt voor volledige veiligheid van de bediener.
-
Eenvoudige werking, snelle opklimming
De gebruiker hoeft slechts twee stappen te ondernemen: het werkstuk laden en de cyclus met beide handen starten.Minimale opleiding vereist voor een snelle productieopstart.
-
Stabiele, betrouwbare en duurzame prestaties
De belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en de structuur is versterkt voor robuustheid.wat resulteert in een laag falen.
-
Gemakkelijk onderhoud en lage levenscycluskosten
Het heeft een modulair ontwerp en maakt gebruik van universele standaardonderdelen.het minimaliseren van onderhoudskosten en uitvaltijd van apparatuur gedurende de gehele levensduur.





Meer details, neem contact op.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558